Sök värdepapper

Värdepapperstyp
Land/Region
Lista/Index
Bransch
 
Sök enskilt värdepapper

Swedbank A

Kurser och avslut | Information | Warranter | Nyheter | Diagram | Mäklarstatistik | Insynshandel | Resultat- och Balansräkning
  Namn Antal Köp Sälj Antal Senast +/- % Högst Lägst Volym Belopp Valuta Tid Bevaka
  Swedbank A 18,3k 71,45 71,50 17,2k 71,50 0,85 1,20% 71,75 70,20 11,2M 794,1M SEK 13:43 Kursbevakning

Mäklarstatistik

Mäklarstatistik i omsatt belopp
Alla Burgundy   Nasdaq OMX Stockholm
Burgundy
Mäklare (sorterbar) Köpt i dag (sorterbar) Sålt i dag (sorterbar) Netto i dag (sorterad fallande) Netto 1 vecka (sorterbar) Netto 1 månad (sorterbar)
5 897 705 3 716 115 2 181 590 21 693 856 9 759 178
892 181 35 700 856 481 3 179 957 -2 021 983
1 683 863 832 143 851 720 2 225 137 8 002 172
1 901 189 1 282 259 618 930 10 733 860 -20 041 396
508 308 0 508 308 2 905 638 1 157 036
338 865 0 338 865 338 865 3 283 561
207 353 0 207 353 -54 823 066 -61 074 322
282 847 79 579 203 268 -3 003 687 -2 906 174
0 0 0 871 287 259 071
0 0 0 936 913 -431 937
0 0 0 -174 437 -27 833 495
0 0 0 0 27 096 223
0 0 0 692 581 -4 811 140
0 0 0 486 807 1 685 900
5 945 108 11 711 624 -5 766 516 13 936 290 67 877 304
Nasdaq OMX Stockholm
Mäklare (sorterbar) Köpt i dag (sorterbar) Sålt i dag (sorterbar) Netto i dag (sorterad fallande) Netto 1 vecka (sorterbar) Netto 1 månad (sorterbar)
HQ Bankaktiebolag 31 124 649 14 529 629 16 595 020 24 265 652 19 009 961
Morgan Stanley & Co. Intl. Ltd. 10 176 314 371 535 9 804 779 87 218 542 236 838 362
Crédit Agricole Cheuvreux Nordic AB 8 663 965 356 250 8 307 715 10 364 013 41 758 802
Merrill Lynch Intl. 13 810 051 6 869 620 6 940 431 5 563 791 7 687 016
ABG Sundal Collier AB 30 307 691 23 575 337 6 732 354 11 355 103 -256 359 273
Nomura International plc 6 634 406 0 6 634 406 -26 459 -43 607 969
Skandinaviska Enskilda Banken AB 466 862 890 461 711 473 5 151 417 -19 539 002 -67 659 405
Salomon Brothers International Ltd 12 748 218 7 836 760 4 911 458 -9 457 839 2 167 205
Fortis Bank Global Clearing N.V 10 642 719 7 499 682 3 143 037 -1 811 761 -1 546 472
Svenska Handelsbanken AB 3 014 113 0 3 014 113 3 014 113 20 644 810
JP Morgan Securities Ltd. 2 027 859 64 884 1 962 975 2 387 473 7 518 537
Credit Suisse Securities Europe Ltd 15 093 083 13 774 803 1 318 280 3 113 193 168 698 534
Instinet Europe Ltd. 1 233 402 0 1 233 402 960 681 -9 611 887
Citadel Securities (Europe) Limited 20 536 582 19 818 510 718 072 1 208 032 -118 310
Commerzbank AG 585 480 0 585 480 585 480 585 480
UBS Ltd. 8 179 201 7 648 643 530 558 -57 377 461 -49 401 416
Timber Hill Europe AG 501 757 0 501 757 847 382 -7 509 621
Societe Generale SA 3 994 493 3 946 458 48 035 48 035 31 673 868
IAT International Algorithmic Trading 54 287 53 753 534 -1 959 556 350
5 587 990 5 587 990 0
Ålandsbanken Abp 0 0 0 0 72 900
Algoengineering Europe Limited 0 0 0 0 -109 736
Amagerbanken Aktieselskab. 0 0 0 0 0
All Options International B.V. 0 0 0 0 22
DnB NOR Bank ASA 0 0 0 1 750 -763
eQ Bank Ltd 0 0 0 0 35 750
Fortis Bank Global Clearing N.V 0 0 0 -2 024 803 -2 024 803
HQ Direct AB 0 0 0 0 52 736 789
IMC Securities B.V. 0 0 0 -70 310 -439 655
Jyske Bank A/S 0 0 0 0 0
MF Global UK Limited. 0 0 0 10 074 175 12 060 208
Mangold Fondkommission AB 0 0 0 0 -243 075
Net Fonds ASA 0 0 0 0 -50 177
Nyenburgh Bekeer B.V. 0 0 0 -8 792 3 625
E Öhman J:or Fondkommission AB 0 0 0 -79 813 -7 532 179
The Royal Bank of Scotland N.V. 0 0 0 2 317 316 1 829 834
Remium AB 0 0 0 0 -65 421
Societe Generale SA 0 0 0 0 2 304 197
Sydbank A/S 0 0 0 0 0
United Bankers Secrities Ltd 0 0 0 0 0
NeoNet Securities AB 2 496 900 2 500 750 -3 850 -308 151 198 -322 345 651
Aktiesparinvest AB 7 100 21 435 -14 335 166 976 -148 440
Svenska Handelsbanken AB 0 15 340 -15 340 -402 216 -756 307
Knight Equity Markets International Ltd 0 42 420 -42 420 -42 420 -42 420
Wolverine Trading U.K. Ltd 0 71 150 -71 150 1 474 350 -481 042
Länsförsäkringar Bank AB 14 269 178 650 -164 381 -83 814 -3 056 566
Evli Bank Abp 0 221 855 -221 855 -221 855 -221 855
E Trade Danmark Børsmæglerselskab A/S 1 229 537 1 474 008 -244 471 4 277 456 -2 356 618
D. Carnegie AB 78 901 892 562 -813 661 8 077 041 -2 791 008
OKO Bank Pkc 0 850 200 -850 200 -850 200 -850 200
Goldman Sachs International 670 517 1 524 392 -853 875 32 275 207 143 740 523
Den Danske Bank 3 669 710 4 662 022 -992 312 -992 312 -992 312
SkandiaBanken AB 143 000 1 146 066 -1 003 066 -701 535 -12 497 444
BNP Paribas Arbitrage SNC 273 226 2 450 350 -2 177 124 -3 268 500 -13 648 465
Nordnet Bank AB 11 653 636 13 893 033 -2 239 397 258 791 -44 677 762
Nordea Bank AB 845 722 3 152 959 -2 307 237 25 200 936 37 071 639
Deutsche Bank AG, London Branch 16 017 266 20 523 165 -4 505 899 29 104 422 121 339 933
Ålandsbanken Sverige AB 0 7 096 961 -7 096 961 -7 749 736 -600 294
Swedbank AB 10 782 128 17 934 730 -7 152 602 8 712 201 -105 656 258
Erik Penser Bankaktiebolag 4 737 329 14 470 362 -9 733 033 10 240 701 17 740 620
Svenska Handelsbanken AB 28 464 120 44 105 054 -15 640 934 -14 205 985 -5 890 819
Avanza Bank AB 23 181 311 45 171 034 -21 989 723 -9 993 948 -52 714 428
 
 

Kortnamn används för att beskriva de olika marknadsplatserna. De vanligaste är BURG (Burgundy), XSTO (Nasdaq OMX Stockholm).

Tjänsten är utvecklad av SIX Telekurs i samarbete med Swedbank. Informationskälla SIX Telekurs.

© Swedbank AB (publ)  Ansvarsbegränsning för informationen m m