Sök värdepapper

Värdepapperstyp
Land/Region
Lista/Index
Bransch
 
Sök enskilt värdepapper

Svenska och internationella index

OMXSPI 2,15% OMXS30 2,11% OMXH25 2,66% OMXC20 1,59% NASDAQ Comp. -0,00% Dow Jones 0,00% Euronext 100 1,20%
 
Material 3,09% Industri 2,31% IT 1,89% Hälsa 1,37% Dagligvaror 0,22% Finans 2,24% Sällanköpsvaror 1,71%
Fler index

Egna listor

    
  Aktier och rätter Senast +/- % Köp Sälj Högst Lägst Volym Belopp Tid Analys Bevaka
  ABB Ltd 142,00 -1,30 -0,91% 141,90 142,00 144,00 141,60 2,1M 292,7M 16:21 Köp Kursbevakning
  Alfa Laval 100,40 -1,60 -1,57% 100,20 100,40 103,00 100,00 2,4M 238,4M 16:21 Neutral Kursbevakning
  Assa Abloy B 134,20 -0,50 -0,37% 134,00 134,10 136,00 133,50 1,1M 154,3M 16:21 Minska Kursbevakning
  AstraZeneca 314,30 -1,10 -0,35% 314,00 314,20 316,30 313,40 630,0k 198,4M 16:21 Minska Kursbevakning
  Atlas Copco A 99,30 0,25 0,25% 99,25 99,30 100,10 98,20 3,4M 339,7M 16:21 Köp Kursbevakning
  Atlas Copco B 90,65 0,05 0,06% 90,65 90,75 91,55 89,85 576,2k 52,4M 16:21 Köp Kursbevakning
  Boliden 85,80 -1,55 -1,77% 85,80 85,85 87,65 85,55 4,8M 412,6M 16:21 Köp Kursbevakning
  Electrolux B 149,60 -1,40 -0,93% 149,60 149,70 152,40 149,10 1,8M 269,6M 16:21 Köp Kursbevakning
  Ericsson B 70,90 -0,10 -0,14% 70,85 70,90 71,80 70,75 8,1M 575,6M 16:21 Köp Kursbevakning
  Getinge B 164,10 -0,60 -0,36% 164,10 164,30 166,50 163,60 486,6k 80,3M 16:21 Starkt köp Kursbevakning
  Hennes & Mauritz B 429,60 -0,80 -0,19% 429,60 429,70 433,20 429,20 741,9k 319,5M 16:21 Köp Kursbevakning
  Investor B 125,20 -0,90 -0,71% 125,00 125,20 127,10 125,00 1,1M 135,7M 16:21 Starkt köp Kursbevakning
  Lundin Petroleum 53,45 -0,10 -0,19% 53,35 53,45 54,20 53,10 1,5M 78,9M 16:21 Neutral Kursbevakning
  Modern Times Group B 383,30 -5,70 -1,47% 383,30 383,80 392,60 382,60 186,2k 71,8M 16:21 Köp Kursbevakning
  Nokia SEK 95,90 -0,30 -0,31% 95,85 96,00 96,90 95,85 749,2k 72,1M 16:21 Köp Kursbevakning
  Nordea Bank 68,25 -0,30 -0,44% 68,20 68,25 68,90 67,90 4,5M 304,6M 16:21 Köp
  Sandvik 77,15 -1,55 -1,97% 77,10 77,15 79,25 77,05 7,9M 612,3M 16:21 Köp Kursbevakning
  SCA B 104,80 -1,70 -1,60% 104,60 104,80 107,10 104,40 2,6M 277,0M 16:21 Neutral Kursbevakning
  Scania B 97,00 -1,45 -1,47% 97,00 97,05 99,40 97,00 732,4k 71,8M 16:21 Köp Kursbevakning
  SEB A 41,70 -0,14 -0,33% 41,68 41,71 42,20 41,66 4,3M 181,2M 16:21 Neutral Kursbevakning
  Securitas B 75,60 0,10 0,13% 75,60 75,65 76,60 75,60 1,6M 124,5M 16:21 Neutral Kursbevakning
  SHB A 190,50 0,40 0,21% 190,40 190,60 191,70 189,30 897,0k 171,0M 16:21 Köp Kursbevakning
  Skanska B 116,10 -2,60 -2,19% 116,10 116,20 118,90 116,00 1,7M 194,3M 16:21 Köp Kursbevakning
  SKF B 112,00 -1,80 -1,58% 111,90 112,10 114,80 111,80 2,2M 253,3M 16:21 Köp Kursbevakning
  SSAB A 118,60 -0,60 -0,50% 118,50 118,60 120,50 118,20 1,6M 188,1M 16:21 Köp Kursbevakning
  Swedbank A 64,90 -0,90 -1,37% 64,90 64,95 66,10 64,90 4,0M 259,0M 16:21 Köp Kursbevakning
  Swedish Match 160,30 -0,70 -0,43% 160,30 160,40 162,50 159,70 535,1k 86,0M 16:21 Neutral Kursbevakning
  Tele2 B 105,80 -1,00 -0,94% 105,70 105,80 107,50 105,60 1,2M 125,5M 16:21 Neutral Kursbevakning
  TeliaSonera 49,35 0,00 0,00% 49,33 49,35 49,60 49,12 4,7M 234,4M 16:21 Köp Kursbevakning
  Volvo B 59,60 -0,90 -1,49% 59,60 59,65 61,00 59,20 9,7M 580,3M 16:21 Starkt köp Kursbevakning
 

Kurser uppdateras i realtid när du klickar på "Uppdatera sidan".

Internationella indexkurser uppdateras med 15 minuters fördröjning när du klickar på "Uppdatera sidan".

The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

Kortnamn används för att beskriva de olika marknadsplatserna. De vanligaste är BURG (Burgundy), XSTO (Nasdaq OMX Stockholm).

Tjänsten är utvecklad av SIX Telekurs i samarbete med Swedbank. Informationskälla SIX Telekurs.

© Swedbank AB (publ)  Ansvarsbegränsning för informationen m m