Jordbrukskrediträntor
Här hittar du aktuella Jordbrukskrediträntor för lån till skog- och lantbruksfastigheter.
Swedbank Jordbrukskredit
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 2,25% |
| 1 år | 2,29% |
| 2 år | 2,79% |
| 3 år | 3,10% |
| 4 år | 3,49% |
Gäller från och med 2010-08-26* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 3,72% |
| 6 år | 4,05% |
| 7 år | 4,22% |
| 8 år | 4,36% |
| 9 år | 4,48% |
| 10 år | 4,54% |

