| Basbelopp 2012 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 44 000 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 44 900 |
| Inkomstbasbelopp | 54 600 |
| Basbelopp 2011 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 42 800 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 43 700 |
| Inkomstbasbelopp | 52 100 |
| Basbelopp 2010 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 42 400 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 43 300 |
| Inkomstbasbelopp | 51 100 |
| Basbelopp 2009 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 42 800 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 43 600 |
| Inkomstbasbelopp | 50 900 |
| Basbelopp 2008 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 41 000 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 41 800 |
| Inkomstbasbelopp | 48 000 |
| Basbelopp 2007 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 40 300 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 41 100 |
| Inkomstbasbelopp | 45 900 |
| Basbelopp 2006 | Kronor |
| Prisbasbelopp | 39 700 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 40 500 |
| Inkomstbasbelopp | 44 500 |
| Basbelopp 2005 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 39 400 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 40 300 |
| Inkomstbasbelopp | 43 300 |
| Basbelopp 2004 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 39 300 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 40 100 |
| Inskomstbasbelopp | 42 300 |
| Basbelopp 2003 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 38 600 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 39 400 |
| Inkomstbasbelopp | 40 900 |
| Basbelopp 2002 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 37 900 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 38 700 |
| Inkomstbasbelopp | 38 800 |
| Basbelopp 2001 | Kronor |
|---|---|
| Prisbasbelopp | 36 900 |
| Förhöjt prisbasbelopp | 37 700 |
Källa: Institutet för Privatekonomi, Swedbank.