| Högskolestudier | Kronor/fyraveckorsperiod |
|---|---|
| Studiebidrag | 2 796 |
| Studielån | 6 124 |
| Fribelopp (max inkomst du får ha utan att ditt studiemedel påverkas) | Kronor/kalenderhalvår |
|---|---|
| Vid 23 veckors heltidsstudier under våren | 59 840 |
| Vid 17 veckors heltidsstudier under hösten | 80 960 |
| Studielåneränta | Procent |
|---|---|
| 1,5 |
| Bostadsbidrag | |
|---|---|
| Maximalt bostadsbidrag | 1 100 kronor/månad |
| Inkomstgräns för max bostadsbidrag | Kronor/år |
| Ensamstående | 41 000 |
| Samboende | 58 000 |
| Tilläggsbidrag för studerande med barn | Kronor/fyraveckorsperiod |
|---|---|
| 1 barn | 528 |
| 2 barn | 860 |
| 3 barn | 1 036 |
| 4 barn | 1 212 |
| 5 barn | 1 388 |
Källa: Institutet för Privatekonomi, Swedbank.