Höjt basbelopp 2009
Pension
Garantipensionerna följer prisbasbeloppet medan inkomst- och tilläggspensionerna styrs av förändringen i inkomstindex, som fastställs senare efter förslag från Försäkringskassan. Garantipensionen för födda 1937 eller tidigare höjs nästa år med 327 kronor per månad för ogifta och med 291 kronor per månad för gifta.
Födda 1938 eller senare, med maximal garantipension, får fr o m nästa år 319 respektive 285 kronor mer per månad.
Den lägsta pensionsgrundande inkomsten höjs med 761 kronor per år, till 18 104 kronor.
| Garantipension 2009 kr/mån | Garantipension 2008 kr/mån | Förändring kr/mån | |
|---|---|---|---|
| Född 1937 eller tidigare, ogift | 7 780 | 7 453 | 327 |
| Född 1937 eller tidigare, gift | 6 931 | 6 640 | 291 |
| Född 1938 eller senare, ogift | 7 597 | 7 278 | 319 |
| Född 1938 eller senare, gift | 6 777 | 6 492 | 285 |
| Lägsta pensionsgrundande inkomst | 18 104 kr per år | 17 343 kr per år | 761 kr per år |
Sjukdom
Sjukpenningen uppgår till 77,6 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Den maiximala sjukpenningen höjs med 28 kronor till 682 kronor per kalenderdag.
| Kalenderdagsberäknad sjukpenning | 2009 kronor/dag | 2008 kronor/dag | Förändring kronor/dag |
|---|---|---|---|
| Lägst | 22 | 21 | 1 |
| Högst | 682 | 654 | 28 |
| Sjukpenninggrundande inkomst | 2009 kronor/år | 2008 kronor/år | Förändring Kronor/år |
|---|---|---|---|
| Lägst | 10 300 | 9 900 | 400 |
| Högst | 321 000 | 307 500 | 13 500 |
Förälder
Den som är föräldraledig för nyfött barn når högsta föräldrapenning vid en inkomst på 10 prisbasbelopp. 2009 motsvarar det en månadslön på 35 667 kronor. Vid vård av sjukt barn gäller samma nivåer som för sjukpenning.
| Föräldrapenning | 2009 kronor/dag | 2008 kronor/dag | Förändring kronor/dag |
|---|---|---|---|
| Grundnivå | 180 | 180 | of |
| Lägstanivå (90 dagar) för födda fr o m 1 juli 2006 | 180 | 180 | of |
| Högsta ersättning (390 dagar) | 910 | 872 | 38 |
Student
Även de statliga studiemedlen följer prisbasbeloppets utveckling. År 2009 höjs totalbeloppet med 328 kronor per månad varav bidragsdelen med 112 kronor. Fribeloppet, som totalt uppgår till 2,5 prisbasbelopp per år höjs nästa år med 4 500 kronor till 107 000 kronor.
| Studiemedel | 2009 kronor/4 veckor | 2008 kronor/4 veckor | Förändring kronor/4 veckor |
|---|---|---|---|
| Totalbelopp | 7 820 | 7 492 | 328 |
| därav studiebidrag | 2 684 | 2 572 | 112 |
| Fribelopp | 107 000 kr/år | 102 500 kr/år | 4 500 kr/år |
Förhöjda prisbasbeloppet
Det förhöjda prisbasbeloppet som används bl a till att beräkna pensionspoäng inom det gamla pensionssystemets ram höjs med 1 800 kronor till 43 600 kronor år 2009.
Såväl prisbasbeloppet som det förhöjda prisbasbeloppet har fastställts av regeringen.
Dela


