
Småutgifter
En typ av utgifter som de flesta av oss har, utan att vi kanske tänker så mycket på det, är småutgifter. varje utgift i sig är relativt liten, men hopsummerat för hela året kan beloppet bli betydande. De här utgifterna går i högsta grad att påverka. Att avstå från ett eller annat impulsköp kan kanske vända din ekonomi till det bättre.
| Pris per st/pkt/hg | kr per år, ca | ||
|---|---|---|---|
| Cigaretter | 48,00 | ett paket varannan dag | 8 760 |
| Snus | 45,00 | en dosa i veckan | 2 340 |
| Smågodis | 10,90 | två gånger i veckan | 1 130 |
| Chokladkaka | 22,00 | en gång i veckan | 1 140 |
| Glasstrut | 24,00 | under sommarsäsongen | 580 |
| Korv med bröd | 18,00 | en gång i veckan | 940 |
| Läsk (kiosk) | 12,00 | under sommarsäsongen | 290 |
| Latte | 33,00 | två gånger i veckan | 3 430 |
| Kvällstidning med bilaga | 11,00 | alla dagar | 7 920 |
| Lotteri | 25,00 | en gång i veckan | 1 300 |
| Veckotidning | 23,00 | en gång i veckan | 1 200 |
| Bio | 100,00 | en gång i månaden | 1 200 |
| Så här kan en enkel årsbudget se ut | |
|---|---|
| Cigaretter | 8 760 |
| Veckotidning | 1 200 |
| Smågodis | 1 130 |
| Latte | 3 430 |
| 14 520 kr per år |
För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi



