Rapporter
Januari 2012 | Veckopengsrapporten Två av tre barn får en avtalad vecko- eller månadspeng av sina föräldrar och hushållens ökade köpkraft verkar även kommit barnen till del.
| |
| September 2011 | Hushållens ekonomi 40 år, femte delrapporten | |
| September 2011 | Hushållens ekonomi 40 år, fjärde delrapporten | |
| September 2011 | Hushållens ekonomi 40 år, tredje delrapporten | |
| Juni 2011 | Hushållens ekonomi 40 år, andra delrapporten | |
| Hushållen har under perioden ökat sina tillgångar, men en stor del av värdeökningen utgörs av inflation. Fortfarande är förmögenheten mycket ojämnt fördelad. Kollektiva försäkringar förklarar en växande andel av hushållens förmögenhet, vilket kan leda till jämnare fördelning. | ||
| Läs rapporten | ||
| Maj 2011 | Hushållens ekonomi 40 år, första delrapporten | |
| En tydlig trend under den senaste 40-årsperioden är att samhällets försäkringsskydd har gått från att vara ett inkomstrelaterat skydd till att mer ha karaktären av ett grundskydd. Några andra tydliga trender är att ersättningarna från socialförsäkringen har blivit mer flexibla och individualiserade. | ||
| Läs rapporten | ||
| Maj 2011 | Hushållsbarometern 2011 | |
| Efter förra årets positiva tonläge visar årets Hushållsbarometer en något mer dämpad syn. Färre hushåll uppger att de har fått några förbättringar - det gäller såväl vardagsekonomin som den totala. För det kommande året är hushållen övervägande optimistiska men optimismen har avtagit. | ||
| Läs rapporten | ||
| Sept 2010 | Pensionärer halkar efter löntagare | |
| Utvecklingen av pensionärernas inkomster halkar efter löntagarnas från år till år. Det har sin orsak i gällande regelverk och avtal. Detta är bra att känna till så att man har rätt förväntningar. | ||
| Läs rapporten | ||
| Maj 2010 | Hushållsbarometern 2010: Stabilare ekonomi, optimism och god sparvilja | |
| Fler hushåll anser att deras ekonomi blivit stabilare jämfört med förra våren. Det gäller såväl vardagsekonomin som den totala. Efter förra årets krismedvetenhet ser det ut som om många hushåll känner sig ekonomiskt tryggare. Att spara och amortera ingår ändå i planerna. | ||
| Läs rapporten | ||
| April 2010 | Bröllop är fantastiskt, men vad kan det kosta? | |
| Allt fler gifter sig. Under förra året sa 48 000 par ja till varandra. Brudparen står själva för merparten av kostnaderna för bröllopet, | ||
| Läs rapporten | ||
| November 2009 | Ersättning vid arbetslöshet - mer än a-kassa | |
| Arbetslösheten stiger samtidigt som ersättningen från a-kassan har försämrats. Många har även rätt till andra ersättningar. Men kraven för att kvalificera sig är ofta höga. Speciellt svårt är det för ungdomar som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden. | ||
| Juni 2009 | Hushållsbarometern våren 2009 | |
| Trots den ekonomiska krisen det senaste året anser inte fler hushåll att de fått sämre ekonomi. | ||
| Mars 2009 | Så sparar svenskarna | |
| En tredjedel av alla vuxna i Sverige har ett sparkapital på 10 000 eller mindre | ||
| Sept 2008 | Tonåringarna och deras pengar | |
| Tonåringarna har stärkt sin köpkraft de senaste tio åren. Det visar vår undersökning om tonåringarnas pengar. Drygt 80 procent får pengar regelbundet, i form av månadspeng eller genom att de får disponera barnbidraget/studiebidraget. 26 procent anser att de har dålig koll på vart pengarna tar vägen. | ||
| Juli 2008 | Fördelningspolitik - för alla utom de fattigaste? Swedbanks rapport presenterad i Almedalen 2008. Författare Cecilia Hermansson, prognoschef, och Ylva Yngveson, chef för Institutet för Privatekonomi | |
| Juni 2008 | Hushållsbarometern våren 08 Prishöjningarna har medfört att fler hushåll upplever att de fått en försämrad vardagsekonomi det senaste halvåret. Swedbanks Hushållsbarometer visar även att fler har fått en sämre ekonomi totalt sett. | |
| Jan 2008 | Aldrig för tidigt att tänka på pensionen Studieåren kan vara en god investering även med tanke på pensionen. Hur bra det blir beror främst på yrkesval och karriärutveckling. Allmänna pensionen och tjänstepensionen kan tillsammans ge en hög andel av slutlönen. | |
| 2007 oktober | Fler har fått det bättre Fler hushåll anser att de har fått en bättre ekonomisk situation under 2007 jämfört med tidigare år. Swedbanks Hushållsbarometer visar att andelen positiva hushåll är högre än i någon mätning sedan 2004. | |
| 2007 augusti | Det spelar roll var vi sätter bo Rapporten "Att bo i Mälardalen" belyser hur ekonomin kan se ut för familjer som bosätter sig runt Mälardalen. | |
| 2007 maj | Hushållsbarometern våren 2007 Hushållens uppfattning om hur deras ekonomi förändrats det senaste halvåret är delad. Men svenskarna har en stark framtidstro på att egna ekonomin kommer att bli bättre. | |
| 2006 november | Hushållsbarometern hösten 2006 Drygt en tredjedel av hushållen tror att deras ekonomi kommer att bli bättre framöver. Fler planerar att konsumera mer och fler har för avsikt att spara mer det kommande året. | |
| 2006 oktober | Veckopengen V Två av tre barn i årskurserna 1 till 6 får idag regelbunden vecko- eller månadspeng. Att i stället få pengar vid behov blir dock allt vanligare. 86 procent av barnen anser att pengarna de får räcker. Samtidigt fortsätter sparbenägenheten att minska. | |
| 2006 augusti | Att bo i Skåne Boendet är en stor post i ett hushålls ekonomi. Kostnaden för att bo i Sverigevillan skiljer sig stort åt mellan olika orter. Genom att flytta till annan ort kan man få mer över till annan konsumtion. | |
| 2006 april | Hushållsbarometern våren 2006 Merparten av hushållen anser att privatekonomin är relativt oförändrad jämfört med i höstas, men hushållen med mest ansträngd ekonomi har ökat. Sparambitionen trappas ned och fler hushåll planerar att spendera mer pengar på semestern i år än jämfört med förra året. | |
| 2006 mars | Hushållens ekonomi under 35 år Fickekonomen fyller 35 år i år. Hur har hushållens ekonomi utvecklats sedan 1971? Vi har tittat närmare på hur förutsättningarna har förändrats. | |
| 2005 december | Hushållsbarometern hösten 2005 Färre hushåll anser att deras ekonomi försämrats jämfört med vårens mätning. Ändå tror inte fler att de kommer att öka sin konsumtion. | |
| 2005 november | Fler svenskar står utan sparande Trots att fler uppger att de har råd, har viljan att spara mer minskat. Dessutom har andelen som saknar sparmedel ökat med 25 procent jämfört med för tre år sedan. | |
| 2005 november | Ljusare bild av akademikernas ekonomi Ekonomin för akademiker som varit ute i yrkeslivet ett tag har förbättrats, framförallt genom att bruttolönerna stigit. Även skattesänkningar och låg inflation har medfört att man har mer över idag än för några år sedan. | |
| 2005 maj | Hushållsbarometern våren 2005: Fler pensionärer upplever försämringar En undersökning om hur hushållen upplever sin ekonomiska situation med tonvikt på vardagsekonomin. | |
| 2005 april | Att bo i Mälardalen - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm Har familjerna i Mälardalskommunerna en högre standard när boende och annat nödvändigt är betalt jämfört med hur det ser ut i kommuner runt storstadsregionerna där bostadsbristen satt sina spår på fastighetspriserna? | |
| 2004 november | Hushållsbarometern hösten 2004: Hushållens ekonomi har stabiliserats, men ingen köpfest framöver En undersökning om hur hushållen upplever sin ekonomiska situation med tonvikt på vardagsekonomin. | |
| 2004 oktober | Minska energianvändningen! Med ökande energikostnader blir det nödvändigt att på ett eller annat sätt dra ned på energianvändningen. Vad skall man göra? Som en hjälp på vägen redovisar Institutet för Privatekonomi några exempel på olika handlingsalternativ samt ett antal ekonomiska kalkyler. | |
| 2004 juni | Det spelar roll var vi bor Kostnaden för boende och konsumtion varierar mellan olika orter. Kan högre levnadskostnader på en ort kompenseras av att medianinkomsten där är högre? | |
| 2004 maj | Hushållsbarometern, våren 2004 En undersökning om hur hushållen upplever sin ekonomiska situation med tonvikt på vardagsekonomin. | |
| 2003 december | Vart tar våra skattepengar vägen? II En undersökning som visar vad den faktiska skatten som ett hushåll betalar används till. | |
2003 november | Tonåringarna och deras pengar IV En undersökning om hur mycket pengar tonåringar har att röra sig med och vad de gör för dessa. Läs hela rapporten | |
| 2003 mars | Hushållen 25 år, 1978-2003 | |
| Läs mer i rapporten | ||
| 2003 januari | Att betala tillbaka studieskulder | |
| 2002 december | Så sparar svenskarna | |
| 2002 oktober | Så ser vi på pengar och ekonomi | |
| 2002 juni | Arbetslöshet - skyddsnätet inte lika för alla | |
| 2001 december | Veckopengen IV | |
| 2001 juni | Låna | |
| 2000 mars | Alla måste få möjlighet att spara | |
| 2000 mars | Lönekarriärens betydelse för standarden Genomsnittslöner och standard jämförs för ett antal utbildningar vid olika tidpunkter i karriären. | |
| 2000 januari | En ljusnande framtid....? | |
| 1999 september | Lätta studentens börda Visar hur studenternas skuldsättning och ekonomiska standard utvecklats under perioden 1989 - 1999. | |
| 1999 mars | Det spelar roll var vi bor Kostnaden för att köpa och bo i en likadan villa jämförs i tolv olika kommuner. | |
| 1998 december | Moms och vissa punktskatter Visar hur momsen och de vanligaste punktskatterna utvecklats från och med 1990 och hur punktskatteuttaget kan se ut i några typhushåll. | |
Dela



