Småföretagsbarometrarna ges ut vår och höst.
Länsvisa Småföretagsbarometrar
De länsvisa Småföretagsbarometrarna är undersökningar som görs av Swedbank och Företagarna.
Undersökningen görs två gånger per år (vår och höst) och redovisar småföretagarnas uppfattningar om det ekonomiska läget samt deras förväntningar om den närmaste framtiden.
Underlaget för barometern utgörs av telefonintervjuer, vilka genomförs av TNS SIFO.
Våren 2012
| Län | (pdf) | (pdf) | |
|---|---|---|---|
| AB | Stockholms län | ||
| AC | Västerbottens län | ||
| BD | Norrbottens län | ||
| C | Uppsala län | ||
| D | Södermanlands län | ||
| E | Östergötlands län | ||
| F | Jönköpings län | ||
| G | Kronobergs län | ||
| H | Kalmar län | ||
| I | Gotlands län | ||
| K | Blekinge län | ||
| LM | Skåne län | ||
| N | Hallands län | ||
| OPR | Västra Götalands län | ||
| S | Värmlands län | ||
| T | Örebro län | ||
| U | Västmanlands län | ||
| W | Dalarnas län | ||
| X | Gävleborgs län | ||
| Y | Västernorrlands län | ||
| Z | Jämtlands län |


