Fakta om Swedbank
| Privatkunder | Företag- och organisationskunder | ||
|---|---|---|---|
| Sverige | 4.1 milj | Sverige | 328 000 |
| Estland, Lettland och Litauen | 5.6 milj | Estland, Lettland och Litauen | 285 000 |
Antal anställda | Antal kontor | ||
| Swedbankkoncernen | 16 813 | Sverige | 319 |
| Estland, Lettland och Litauen | 215 | ||
Internetbankskunder | Uttags- och insättningsautomater | ||
| Svensk bankrörelse | 3.3 milj | Svensk bankrörelse | 658 |
| Baltisk bankrörelse | 3.3 milj | Baltisk bankrörelse | 1 378 |
Nyckeltal 30 september 2011 | |||
| Balansomslutning | SEK 1 886 mdkr | ||
Periodens resultat (jan-sep 2011) | SEK 10 779 mkr | ||
| Utlåning till allmänheten | SEK 1 186 mdkr | ||
| Räntabilitet på eget kapital (jan-sep 2011) | 15,0 % |



