Ledningsgrupp Svensk bankrörelse
![]() | Jan AlexanderssonFödd 1951 Utbildning: Civilekonom | ![]() | Stojko GjurovskiFödd 1962 Utbildning: Civilekonom |
![]() | Gith BengtssonFödd 1962 Utbildning: Studentexamen | ![]() | Marie HallingFödd 1963 Utbildning: Jurist |
![]() | Peter BorsosFödd 1969 Utbildning: Civilekonom, Ek Mag |
| Per JohnlerFödd 1956 Utbildning: Jur kand |
![]() | Johanna CerwallFödd 1962 Utbildning: Civilekonom | ![]() | Camilla LinderFödd 1968 Utbildning: Studentexamen |
![]() | Eva De Falck Utbildning: Jur kand | ![]() | Lena Smeby-UdesenFödd: 1961 Utbildning: Civilekonom, MBA |
![]() | Ulf EjelövFödd 1959 Utbildning: Jur Kand | ![]() | Svante SjöqvistFödd 1968 Utbildning: Civilekonom |
![]() | Anders Ekedahl Född 1960 Utbildning: Civilekonom | ![]() | Johan SmedmanFödd 1964 Utbildning: Civilekonom |
![]() | Björn Elfstrand Utbildning: Civilekonom | ![]() | Viveka StrangertFödd 1967 Utbildning: Jur Kand. |
![]() | Catrin FranssonFödd 1962 Utbildning: Civilekonom | ![]() | Lars FribergFödd 1962 Utbildning: Civilekonom |




















