| Marknadsandelar, procent | Volymer, mdkr | |||||||||
| Sverige | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Privatmarknaden | ||||||||||
| Inlåning | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 260 | 245 | 223 | 216 | |
| Utlåning | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 659 | 642 | 609 | 571 | |
| varav bostadslån | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 562 | 549 | 519 | 483 | |
| Individuellt pensionssparande* | 40 | 44 | 41 | 36 | 36 | 25 | 26 | 24 | 18 | |
| Indexobligationer** | 18 | 16 | 22 | 24 | 27 | 18 | 19 | 28 | 28 | |
| Bankkort (antal tusen) | u.s. | u.s. | u.s. | u.s. | u.s. | 3797 | 3751 | 3715 | 3637 | |
* Exklusive sparbankernas innehav i Swedbank Robur och värdena för 2010 avser september ** inklusive emitterat från Svensk Exportkredit | ||||||||||
| Företagsmarknaden | ||||||||||
| Inlåning | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 122 | 123 | 115 | 96 | |
| Utlåning | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 326 | 308 | 324 | 347 | |
| Marknadsandelar, procent | Volymer, mdkr | |||||||||
| Baltikum | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Privatmarknaden | ||||||||||
| Estland | ||||||||||
| Inlåning | 54 | 55 | 55 | 56 | 62 | 22 | 20 | 21 | 22 | |
| Utlåning | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 27 | 29 | 34 | 38 | |
| varav bostadslån | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 25 | 26 | 31 | 34 | |
| Bankkort (antal tusen) | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 1 102 | 1123 | 1165 | 1187 | |
| Lettland | ||||||||||
| Inlåning | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| Utlåning | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 18 | 20 | 25 | 28 | |
| varav bostadslån | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 14 | 16 | 19 | 21 | |
| Bankkort (antal tusen) | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 956 | 938 | 941 | 931 | |
| Litauen | ||||||||||
| Inlåning | 38 | 32 | 32 | 32 | 36 | 22 | 22 | 24 | 26 | |
| Utlåning | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 15 | 18 | 22 | 24 | |
| varav bostadslån | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 15 | 16 | 19 | 20 | |
| Bankkort (antal tusen) | 50 | 40 | 39 | 35 | 34 | 1805 | 1719 | 1671 | 1497 | |
| Marknadsandelar, procent | Volymer, mdkr | |||||||||
| Baltikum | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Företagsmarknaden | ||||||||||
| Estland | ||||||||||
| Inlåning | 41 | 40 | 43 | 43 | 48 | 23 | 21 | 25 | 25 | |
| Utlåning | 36 | 40 | 41 | 42 | 44 | 27 | 31 | 40 | 48 | |
| Lettland | ||||||||||
| Inlåning | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | |
| Utlåning | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 18 | 24 | 34 | 44 | |
| Litauen | ||||||||||
| Inlåning | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| Utlåning | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 30 | 39 | |


