Konsensusprognoser (SME)
Konsensusprognoserna levereras från SME Direkt och baseras på prognoser från analytiker som följer Swedbank.
| Helårsresultat uppdateras regelbundet och kvartalsestimat publiceras ett par dagar innan varje delårsrapport. | ![]() |
Konsensus 24 november, 2011
| Estimat | 2011 Q4 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Räntenetto (mkr) | 4 882 | 19 006 | 19 722 | 20 522 |
| Provisionsintäkter (mkr) | 2 314 | 9 151 | 9 402 | 9 841 |
| Totala intäkter (mkr) | 8 256 | 33 253 | 33 728 | 35 147 |
| Totala kostnader (mkr) | -4 563 | -17 623 | -17 773 | -18 099 |
| Kreditförluster (mkr) | 260 | 1 997 | -1 098 | -1 568 |
| Rörelseresultat (mkr) | 3 951 | 16 935 | 14 890 | 15 478 |
| Nettovinst (mkr) | 3 102 | 13 621 | 11 546 | 11 950 |
| Resultat per aktie (kr) | 2.79* | 12.30** | 10.52** | 10.88** |
| Resultat per aktie (kr)*** | 2.82 | 12.41 | 10.66 | 11.23 |
| Utdelning per A-aktie (kr) | - | 5,79 | 5.27 | 5.55 |
| Utdelning per Pref aktie (kr) | - | 5,79 | 5.27 | - |
* baseras på nettovinst genom utestående antal aktier efter avdrag för återköpta aktier, 1 113,1 miljoner
** baseras på nettovinst genom utestående antal aktier efter avdrag för återköpta aktier, 1 128,2 miljoner
*** av analytikerna angivet resultat per aktie




