Marknadsdata
Uppdaterad: 2011-04-25
Estland
![]() |
|
| 2013F | 2012F | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP-tillväxt, % | 4,0 | 2,7 | 8,0 | 3,1 | -13,9 | -5,1 | 6,9 | 10,6 |
| Inflation, % | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | -0,1 | 10,4 | 6,7 | 4,4 |
| Bytesbalans, % (andel av BNP) | 2,7 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | -9,7 | -15,9 | -15,3 |
| Statsskuld, % (andel av BNP) | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 6,7 | 7,2 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Arbetslöshet % | 8,6 | 10,7 | 12,5 | 16,9 | 13,8 | 5,5 | 4,7 | 5,9 |
Lettland
![]() |
|
| 2013F | 2012F | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP-tillväxt, % | 3,2 | 2,0 | 5,4 | -0,3 | -17,7 | -4,2 | 10,0 | 12,2 |
| Inflation, % | 2,5 | 2,4 | 4,4 | -1,1 | 3,5 | 15,4 | 10,1 | 6,6 |
| Bytesbalans, % (andel av BNP) | -1,9 | 1,8 | -1,2 | 3,0 | 8,6 | -13,1 | -22,4 | -22,6 |
| Statsskuld, % (andel av BNP) | 39,7 | 42,4 | 43,1 | 44,7 | 36,7 | 19,8 | 9,0 | 10,7 |
| Arbetslöshet % | 12,0 | 13,7 | 15,4 | 18,7 | 16,9 | 7,5 | 6,0 | 6,8 |
Litauen
![]() |
|
| 2013F | 2012F | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP-tillväxt, % | 4,0 | 3,3 | 6,3 | 1,4 | -14,8 | 2,9 | 9,8 | 7,8 |
| Inflation, % | 3,0 | 2,5 | 4,1 | 1,3 | 4,5 | 11,0 | 5,7 | 3,8 |
| Bytesbalans, % (andel av BNP) | -2,7 | -2,5 | -1,0 | 1,5 | 4,4 | -12,9 | -14,4 | -10,5 |
| Stasskuld, % (andel av BNP) | 39,0 | 40,0 | 39,0 | 38,2 | 29,5 | 15,6 | 16,9 | 18,0 |
| Arbetslöshet | 12,0 | 13,7 | 15,4 | 18,7 | 13,7 | 5,8 | 4,3 | 5,6 |
Sverige
![]() |
|
| 2012F | 2012F | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP-tillväxt, % | 1,8 | 0,3 | 3,9 | 6,1 | -5,0 | -0,6 | 3,3 | 4,3 |
| Inflation, % | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 1,2 | -0,5 | 3,4 | 2,2 | 1,4 |
| Bytesbalans, % (andel av BNP) | 5,8 | 6,3 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 8,6 | 7,9 |
| Statsskuld, % (andel av BNP) | 32,0 | 34,4 | 35,3 | 39,7 | 42,7 | 38,8 | 40,2 | 45,7 |
| Arbetslöshet % | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 8,4 | 8,3 | 6,2 | 6,1 | 7,1 |
Källa: Swedbank (ekonomiska sekretariatet)






