Nyckeltal
Nyckeltal, resultaträkningar för Swedbanks affärsområden, siffror rörande kreditkvalitet mm finns i excelformat i vår faktabok. Denna hittar du under rubriken Finansiell information och publikationer, observera dock att denna endast finns på engelska.
| Nyckeltal, Koncernen | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 12,2 | 8,1 | -12,5 | 15,2 | 18,9 |
| Avkastning på totalt kapital, % | 0,65 | 0,40 | -0,58 | 0,64 | 1,02 |
| Resultat per aktie före utspädning, kronor | 9,53 | 6,43 | -10,66 | 16,51 | 21,78 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kronor | 9,52 | 6,43 | -10,66 | 16,51 | 21,78 |
| Eget kapital per aktie, kr | 84,40 | 81,84 | 77,33 | 121,39 | 131.96 |
| K/I-tal | 0,53 | 0,57 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
| Placeringsmarginal, % | 1,08 | 0,92 | 1,17 | 1,33 | 1,25 |
| Kapital* | |||||
| Kapitaltäckningsgrad, % | 12,3 | 13,3 | 13,5 | 11,6 | 9,3 |
| Kapitaltäckningsgrad, %, Basel 2 | 18,9 | 18,4 | 17,5 | 15,2 | 12,7 |
| Kärnprimärkapitalrelation, %, Basel 2 | 15,7 | 13,9 | 12,0 | 9,7 | 7,3 |
| Primärkapitalrelation, %, Basel 2 | 17,2 | 15,2 | 13,5 | 11,1 | 8,5 |
| Kreditkvalitet | |||||
| Kreditförlustnivå, % | 0,05 | 0,20 | 1,44 | 1,75 | 0,48 |
| Andel osäkra fordringar netto, % | 0,92 | 1,20 | 1,39 | 0,52 | 0,13 |
| Total reserveringsgrad osäkra fordringar, % | 62 | 63 | 65 | 60 | 120 |
| Antalsuppgifter | |||||
| Privatkunder, miljoner | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
| Företagskunder, tusen | 630 | 710 | 670 | 660 | 512 |
| Anställda | 16 287 | 17 224 | 19 277 | 21 280 | 22 148 |
| Kontor** | 852 | 924 | 1 020 | 1 181 | 1 213 |
* Inklusive totalt tecknat kapital, 2008
** Inklusive sparbanker och delägda banker


