Rörelseförvärv och avyttringar
Nedan redovisas rörelseförvärv och avyttringar av dotter- och intressebolag. Från och med 2005 finns hänvisningar till respektive årsredovising och relevant not eller kassaflödesanalys. Där ett pressmeddelande offenliggjorts i samband med transaktionen finns även länk till denna.
| År | Bolag (i förekommande fall med länk till pressmeddelande) | Hänvisning till resp. årsredovisning | Förvärv | Avyttring | Total ägarandel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | AS Arealis | Kassaflödesanalys | 49,99% | 49,99% | |
| First Business Services A/S | Kassaflödesanalys | 100% | - | ||
| 2010 | First Securities ASA | Not K52 Kassaflödesanalys | 49% | 100% | |
| OAO Swedbank | Kassaflödesanalys | 15% | 100% | ||
| Bergslagens Sparbank | Kassaflödesanalys | 48% | - | ||
| 2009 | Banco Fonder | Not 48 | 100% | 100% | |
| European Agency for Debts Recovery | 51% | - | |||
| 2008 | Folksam Fond | Not 42 | 100% | 100% | |
| ZAO Swedbank Markets | Not 42 | 100% | 100% | ||
| European Agency for Debts Recovery | Not 42 | 51% | 51% | ||
| SPS Reincurance | Kassaflödesanalys | 100% | - | ||
| NCSD (VPC) | Kassaflödesanalys | 24.82% | - | ||
| 2007 | CJSC Swedbank Invest | Kassaflödesanalys Not 42 | 100% | 100% | |
| Söderhamns Sparbank (fusion med Swedbank AB 2007-08) | Kassaflödesanalys Not 42 | 60% | 100% | ||
| CEKAB | Kassaflödesanalys | 21% | - | ||
| 2006 | Merkantil Leasing | Not 42 | 100% | 100% | |
| OAO Swedbank | 15% | 85% | |||
| 2005 | First Securities ASA | Kassaflödesanalys Not 44 | 17.67% | 51% | |
| OAO Swedbank | Not 44 | 100% | 100% | ||
| Hansapank AS | Kassaflödesanalys Not 44 | 40% | 100% | ||
| EnterCard AS (joint venture 50%) | Kassaflödesanalys | 40% | 60% | ||
| Kundinkasso | Kassaflödesanalys | 100% | - | ||
| 2004 | BGC Holding | 17% | 29% | ||
| FI-Holding (endast på engelska) | 100% | - | |||
| FI-Holding | 25.30% | 100% | |||
| Sparebank 1 Gruppen | 5.50% | 19.50% | |||
| Aktia Sparbank | 4.55% | 19.85% | |||
| 2003 | EnterCard AS | 100% | 100% | ||
| FI-Holding | 5% | 74.70% | |||
| Marakanda | 50% | - | |||
| 2002 | HSB Bank (fusion med Swedbank AB 2004-12) | 90.90% | 100% | ||
| First Securities ASA | 33.30% | 33.30% | |||
| Hansapank AS | 2.40% | 59.70% | |||
| FI-Holding | 2.50% | 69.70% | |||
| 2001 | Lietuvos Taupomasis Bankas (LTB) | 100% | 100% | ||
| FI-Holding | 7.50% | 67.20% | |||
| Vimmerby Sparbank | 40% | 40% |


