Finansiell kalender
| 2012 | ||
|---|---|---|
| 10 jan - 13 feb | Tyst period | |
| 14 feb | Bokslutskommuniké för 2011 | Rapporten publiceras kl. 07.00 Telefonkonferens kl. 09.00 Presskonferens kl. 10.30 |
| 15 - 16 feb | Roadshow, London | |
| 21 feb | Roadshow, Frankfurt | |
| 27 mar | Årsstämma | |
| 29 mar | Morgan Stanley European Financials Conference, London | |
| 3 - 24 apr | Tyst period | |
| 25 apr | Delårsrapport, januari - mars 2012 | |
| 26 jun - 17 jul | Tyst period | |
| 18 jul | Delårsrapport, januari - juni 2012 | |
| 1 okt - 22 okt | Tyst period | |
| 23 okt | Delårsrapport, januari - september 2012 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| 10 jan | Roadshow, Oslo | |
| 17 jan - 7 feb | Tyst period | |
| 8 feb | Bokslutskommuniké för 2010 | Rapporten publiceras kl. 07.00 Telefonkonferens kl. 09.00 Presskonferens kl. 10.30 |
| 9 - 10 feb | Roadshow, London | |
| 11 feb | Roadshow, Stockholm | |
| 23 feb | Kapitalmarknadsdag, Brunkebergstorg 8, Stockholm | |
| 24 feb | Roadshow, Frankfurt | |
| 8 - 10 mar | Roadshow, New York och Boston | |
| 15 mar | Roadshow, Edinburgh | |
| 25 mar | Årsstämma, Cirkus i Stockholm | |
| 29 - 30 mar | Morgan Stanley European Financial Conference, London | |
| 6 - 27 apr | Tyst period | |
| 28 apr | Delårsrapport, januari - mars 2011 | Rapporten publiceras kl. 07.00 Telefonkonferens kl. 08.30 Presskonferens kl. 11.00 |
| 29 apr | Roadshow, Stockholm | |
| 3 - 4 maj | Roadshow, London | |
| 4 maj | Roadshow, Zurich | |
| 5 maj | Roadshow, Edinburgh | |
| 10 - 11 maj | UBS Global Financial Services Conference, New York | |
| 24 - 25 maj | Roadshow Västkusten, USA | |
| 26 maj | SEB Nordic Bank Seminar, Stockholm | |
| 7 - 8 jun | Financial Services Conference - Deutsche Bank, New York | |
| 9 - 10 jun | Annual European Financials Conference - Goldman Sachs, Paris | |
| 29 jun - 20 jul | Tyst period | |
| 21 jul | Delårsrapport, januari - juni 2011 | Rapporten publiceras kl. 07.00 Telefonkonferens kl. 09.00 Presskonferens kl. 10.30 |
| 22 jul | Roadshow London | |
| 31 aug | Financial Services Conference - Nomura, London | |
| 7 - 9 sep | Roadshow, New York och Toronto | |
| 8 sep | Carnegie Nordic Investment Ideas Seminar, Stockholm | |
| 14 sep | Barclay's Global Financial Services Conference, New York | |
| 15 sep | 14th Annual Nordic Financial Service Conference - UBS, Stockholm | |
| 20 sep | Roadshow Milano | |
| 21 sep | Keefe, Bruyette & Woods European Financial Services Conference, London | |
| 27 sep | Roadshow Boston | |
| 4 - 5 okt | 16th Annual Banking & Insurance CEO Conference - BoA Merrill Lynch, London | |
| 3 okt - 24 okt | Tyst period | |
| 25 okt | Delårsrapport, januari - september 2011 | Rapporten publiceras kl. 07.00 Telefonkonferens kl. 09.00 Presskonferens kl. 10.30 |
| 26 - 27 okt | Roadshow, London | |
| 24 nov | Roadshow, Paris | |
| 25 nov | Roadshow, Zurich | |
| 14 dec | Cheuvreux One-Stop-Shop, Edinburgh | |
| 16 dec | Cheuvreux One-Stop-Shop, London | |



