Makrokalender Baltikum
Följande datum är preliminära publiceringsdatum för statistisk information. Kalendern uppdateras kontinuerligt.
| Månad | Typ | Avser | Land |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 2012-01-06 | KPI | Dec 2011 | Estland |
| 2012-01-06 | KPI | 2011 | Estland |
| 2012-01-09 | KPI | Dec 2011 | Litauen |
| 2012-01-31 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Jan 2012 | Litauen |
| Februari | |||
| 2012-02-07 | KPI | Jan 2012 | Estland |
| 2012-02-08 | KPI | Jan 2012 | Lettland |
| 2012-02-14 | KPI | Jan 2012 | Litauen |
| 2012-02-14 | Sysselsättning/arbetslöshet | Q4 2011 | Estland |
| 2012-02-22 | Lönestatistik | Q4 2011 | Estland |
| 2012-02-22 | Arbetskraftsundersökning | Q4 2011 | Lettland |
| 2012-02-28 | BNP (2:a prel) | Q4 2011 | Litauen |
| 2012-02-29 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Feb 2012 | Litauen |
| Mars | |||
| 2012-03-02 | Lönestatistik | Q4 2011, 2011 | Lettland |
| 2012-03-07 | KPI | Feb 2012 | Estland |
| 2012-03-08 | KPI | Feb 2012 | Lettland |
| 2012-03-08 | KPI | Feb 2012 | Litauen |
| 2012-03-08 | BNP | Q4 2011 | Estland |
| 2012-03-21 | Arbetskraftsundersökning | 2011 | Lettland |
| 2012-03-26 | Statsskuld/underskott (prel) | 2011 | Estland |
| 2012-03-30 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Mar 2012 | Litauen |
| April | |||
| 2012-04-09 | KPI | Mar 2012 | Estland |
| 2012-04-10 | KPI | Mar 2012 | Litauen |
| 2012-04-11 | KPI | Mar 2012 | Lettland |
| 2012-04-30 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Apr 2012 | Litauen |
| Maj | |||
| 2012-05-08 | KPI | Apr 2012 | Estland |
| 2012-05-09 | KPI | Apr 2012 | Litauen |
| 2012-05-10 | KPI | Apr 2012 | Lettland |
| 2012-05-15 | Sysselsättning/arbetslöshet | Q1 2012 | Estland |
| 2012-05-18 | Sysselsättnings-/arbetslöshetsnivå | Q1 2012 | Litauen |
| 2012-05-25 | Lönestatistik | Q1 2012 | Estland |
| 2012-05-30 | BNP (2:a prel) | Q1 2012 | Litauen |
| 2012-05-31 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Q1 2012 | Litauen |
| Juni | |||
| 2012-06-01 | Lönestatistik | Q1 2012 | Lettland |
| 2012-06-07 | KPI | Maj 2012 | Estland |
| 2012-06-08 | KPI | Maj 2012 | Lettland |
| 2012-06-08 | KPI | Maj 2012 | Litauen |
| 2012-06-08 | BNP | Q1 2012 | Estland |
| 2012-06-08 | BNP | Q1 2012 | Lettland |
| 2012-06-15 | Lönestatistik | 2011 | Estland |
| 2012-06-29 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Jun 2012 | Litauen |
| Juli | |||
| 2012-07-06 | KPI | Jun 2012 | Estland |
| 2012-07-09 | KPI | Jun 2012 | Lettland |
| 2012-07-10 | KPI | Jun 2012 | Litauen |
| 2012-07-31 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Jul 2012 | Litauen |
| Augusti | |||
| 2012-08-07 | KPI | Jul 2012 | Estland |
| 2012-08-08 | KPI | Jul 2012 | Lettland |
| 2012-08-08 | KPI | Jul 2012 | Litauen |
| 2012-08-13 | Arbetskraftsundersökning | Q2 2012 | Lettland |
| 2012-08-14 | Sysselsättning/arbetslöshet | Q2 2012 | Estland |
| 2012-08-17 | Sysselsättnings-/arbetslöshetsnivå | Q2 2012 | Litauen |
| 2012-08-29 | BNP (2:a prel) | Q2 2012 | Litauen |
| 2012-08-30 | Lönestatistik | Q2 2012 | Estland |
| 2012-08-31 | Lönestatistik | Q2 2012 | Lettland |
| 2012-08-31 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Aug 2012 | Litauen |
| September | |||
| 2012-09-07 | KPI | Aug 2012 | Estland |
| 2012-09-07 | BNP | Q2 2012 | Estland |
| 2012-09-07 | BNP | Q2 2012 | Lettland |
| 2012-09-10 | KPI | Aug 2012 | Lettland |
| 2012-09-10 | KPI | Aug 2012 | Litauen |
| 2012-09-24 | Statsskuld/underskott (rev) | 2011 | Estland |
| 2012-09-28 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Sep 2012 | Litauen |
| Oktober | |||
| 2012-10-05 | KPI | Sep 2012 | Estland |
| 2012-10-08 | KPI | Sep 2012 | Lettland |
| 2012-10-08 | KPI | Sep 2012 | Litauen |
| 2012-10-31 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Okt 2012 | Litauen |
| November | |||
| 2012-11-07 | KPI | Okt 2012 | Estland |
| 2012-11-08 | KPI | Okt 2012 | Lettland |
| 2012-11-09 | KPI | Okt 2012 | Litauen |
| 2012-11-14 | Sysselsättning/arbetslöshet | Q3 2012 | Estland |
| 2012-11-14 | Arbetskraftsundersökning | Q3 2012 | Lettland |
| 2012-11-16 | Sysselsättnings-/arbetslöshetsnivå | Q3 2012 | Litauen |
| 2012-11-26 | Lönestatistik | Q3 2012 | Estland |
| 2012-11-30 | Lönestatistik | Q3 2012 | Lettland |
| 2012-11-30 | Konfidensindikator - Konjunkturbarometer Företag | Nov 2012 | Litauen |
| December | |||
| 2012-12-07 | KPI | Nov 2012 | Estland |
| 2012-12-07 | BNP | Q3 2012 | Lettland |
| 2012-12-10 | KPI | Nov 2012 | Lettland |
| 2012-12-10 | KPI | Nov 2012 | Litauen |
| 2012-12-10 | BNP | Q3 2012 | Estland |
Förkortningar
KPI = Konsumentprisindex
BNP = Bruttonationalprodukt


