Ägarstruktur
Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen, källa Euroclear.
30 april 2012
30 april 2012
Ägarkategorier |
Innehav (%) | Förändring sedan 2011-12-30 Innehav (%) |
|---|---|---|
| Utländska ägare | 35,0 | 1,7 |
| Svenska ägare | 65,0 | -1,7 |
| varav | ||
| Juridiska personer | 55,9 | -1,6 |
| Privatpersoner | 9,1 | -0,2 |
Geografisk ägarstruktur |
Antal aktieägare |
A-aktier |
|
Preferensaktier |
Innehav (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 316 752 | 594 239 143 | 1 500 000 | 188 291 195 | 67,53 |
| USA | 336 | 157 576 351 | 0 | 293 658 | 13,60 |
| Storbritannien | 266 | 119 398 155 | 0 | 1 263 263 | 10,39 |
| Luxemburg | 65 | 26 187 531 | 0 | 729 169 | 2,32 |
| Schweiz | 116 | 8 981 923 | 0 | 209 235 | 0,79 |
| Irland | 645 | 6 893 790 | 0 | 499 301 | 0,64 |
| Övriga | 2 355 | 53 508 884 | 0 | 1 518 579 | 4,74 |
| Totalt | 320 535 | 966 785 777 | 1 500 000 | 192 804 400 | 100 |
Källa: Euroclear


