Swedbanks aktieägare
30 december 2011
| De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*) | A-aktier | C-aktier | Preferens- aktier | Röster % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folksam | 40 988 246 | 0 | 68 844 821 | 9,46 | |||||||||
| Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** | 54 965 106 | 0 | 30 317 350 | 7,35 | |||||||||
| Swedbank AB | 57 168 814 | 1 500 000 | 3 415 641 | 5,35 | |||||||||
| Swedbank Robur Fonder | 30 513 542 | 0 | 16 777 933 | 4,07 | |||||||||
| ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING | 42 385 795 | 0 | 0 | 3,65 | |||||||||
| AMF- Försäkring och Fonder | 31 800 000 | 0 | 0 | 2,74 | |||||||||
| Sparbankstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen | 18 035 181 | 0 | 13 289 035 | 2,70 | |||||||||
| Nordea Investment Funds | 22 289 140 | 0 | 2 658 172 | 2,15 | |||||||||
| JPM CHASE NA | 23 894 281 | 0 | 6 786 | 2,06 | |||||||||
| JPM CHASE NA | 21 990 346 | 0 | 0 | 1,89 | |||||||||
| 10 största ägarna | 344 030 451 | 1 500 000 | 135 309 738 | 41,41 | |||||||||
| Totalt | 965 190 117 | 1 500 000 | 194 400 060 | 100% | |||||||||
| Antal aktieägare | 324 051 | ||||||||||||
*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.
** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.foreningensparbanksintressenter.se.
De 10 största aktieägarna - arkiv
| 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | sep | okt | nov | dec |



