Swedbanks aktieägare
31 januari 2012
| De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*) | A-aktier | C-aktier | Preferens- aktier | Röster % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folksam | 41 038 142 | 0 | 68 932 221 | 9,47 | |||||||||
| Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** | 54 665 106 | 0 | 30 317 350 | 7,32 | |||||||||
| Swedbank AB | 57 168 814 | 1 500 000 | 3 415 641 | 5,35 | |||||||||
| Swedbank Robur Fonder | 30 325 787 | 0 | 16 777 933 | 4,06 | |||||||||
| ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING | 42 385 795 | 0 | 0 | 3,65 | |||||||||
| AMF- Försäkring och Fonder | 33 415 710 | 0 | 0 | 2,88 | |||||||||
| Sparbankstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen | 18 035 181 | 0 | 13 289 035 | 2,70 | |||||||||
| Nordea Investment Funds | 25 672 624 | 0 | 2 657 136 | 2,44 | |||||||||
| JPM CHASE NA | 23 693 442 | 0 | 6 786 | 2,04 | |||||||||
| JPM CHASE NA | 21 930 261 | 0 | 0 | 1,89 | |||||||||
| 10 största ägarna | 348 330 862 | 1 500 000 | 135 396 102 | 41,79 | |||||||||
| Totalt | 965 190 117 | 1 500 000 | 194 400 060 | 100% | |||||||||
| Antal aktieägare | 322 767 | ||||||||||||
*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.
** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.foreningensparbanksintressenter.se.
De 10 största aktieägarna - arkiv
| 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aug | sep | okt | nov | dec |



