Aktiekapitalets utveckling
| År | Transaktion | Nom. värde per aktie | Tillkommande/ återköpta aktier | Totalt antal utfärdade aktier | Aktie- kapital mkr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWED A | SWED PREF | SWED C | SWED A | SWED PREF | SWED C | ||||
| 1990 | - | - | - | 4 880 000 | 2 440 | ||||
| 1990 | Nyemission | 500 | 1 000 000 | 5 880 000 | 2 940 | ||||
| 1991 | Nyemission | 500 | 960 000 | 6 840 000 | 3 420 | ||||
| Nyemission | 500 | 1 200 000 | 8 040 000 | 4 020 | |||||
| 1992 | Split 5:1 | 100 | 32 160 000 | 40 200 000 | 4 020 | ||||
| Nyemission | 100 | 10 000 000 | 50 200 000 | 5 020 | |||||
| 1993 | Split 10:1 | 10 | 451 800 000 | 502 000 000 | 5 020 | ||||
| 1994 | Nyemission | 10 | 38 000 000 | 540 000 000 | 5 400 | ||||
| 1995 | Nyemission/ nedsättning | 10 | -261 819 298 | 278 180 702 | 2 782 | ||||
| Fondemission | 20 | 0 | 278 180 702 | 5 564 | |||||
| 1997 | Nyemission | 20 | 72 717 269 | 350 897 971 | 7 018 | ||||
| Nyemission | 20 | 974 591 | 351 872 562 | 7 038 | |||||
| 1999 | Fondemision 1:2 | 20 | 175 936 281 | 527 808 843 | 10 556 | ||||
| 2004 | Återköp av egna aktier | 20 | -14 937 531 | 512 871 312 | 10 556 | ||||
| 2005 | Nyemission | 20 | 2 502 100 | 515 373 412 | 10 606 | ||||
| 2006 | Makulering av återköpta aktier | 20 | 515 373 412 | 10 307 | |||||
| 2006 | Fondemission | 21 | 515 373 412 | 10 823 | |||||
| 2008 | Nyemission | 21 | 257 686 706 | 515 373 412 | 257 686 706 | 16 234 | |||
| 2009 | Omvandling av preferensaktier till A-aktier | 21 | 38 050 112 | -38 050112 | 553 423 524 | 219 636 594 | 16 234 | ||
| 2009 | Nyemission | 21 | 386 530 059 | 939 953 583 | 219 636 594 | 24 351 | |||
| 2010 | Omvandling av preferensaktier till A-aktier (mars) | 21 | 12 362 751 | -12 362 751 | 952 316 334 | 207 273 843 | 24 351 | ||
| 2010 | Omvandling av preferensaktier till A-aktier (sept) | 21 | 7 105 | -7 105 | 952 323 439 | 207 266 738 | 24 351 | ||
| 2011 | Omvandling av preferensaktier till A-aktier (mars) | 21 | 2 553 | -2 553 | 952 325 992 | 207 264 185 | 24 351 | ||
| 2011 | Nyemission | 21 | 1 500 000 | 952 325 992 | 207 264 185 | 1 500 000 | 24 383 | ||
| 2011 | Omvandling av preferensaktier till A-aktier (sept)* | 21 | 12 864 125 | -12 864 125 | 965 190 117 | 194 400 060 | 1 500 000 | 24 383 |



