Analytiker
| Nedanstående analytiker följer Swedbank |
|---|
| Stockholm Stockholm | ||
| AlphaValue | Christophe J Nijdam | Paris |
| Oslo | ||
| Autonomous Research | London | |
| Barclays Capital | Mike Harrison Simon Samuels | London |
| Bank of America Merrill Lynch | Johan Ekblom | London |
| Stockholm Stockholm | ||
| London London | ||
| CA Cheuvreux Nordic | Mats Anderson | Stockholm |
| Stockholm | ||
| Köpenhamn Stockholm | ||
| Stockholm | ||
| Oslo | ||
| Erik Penser | Vakant | Stockholm |
| Kimmo Rämä Mattias Wallander | Helsingfors Stockholm | |
| Exane BNP Paribas | Andreas Håkansson | Stockholm |
| Pawel Dziedzic | London | |
| Stockholm | ||
| London | ||
London | ||
| Edward Firth Jia Wang | London London | |
| Mediobanca | Phuong Pham | London |
| London | ||
| London | ||
| Stockholm Stockholm | ||
| Nykredit | Mads Thinggaard | Köpenhamn |
| Oslo | ||
| RBC (Royal Bank of Canada) | Claire Kane | London |
| Royal Bank of Scotland | Paola Biraschi | London |
Stockholm | ||
Vakant | Stockholm | |
| London | ||
| Stockholm |



