Antal utestående aktier
| Antal utestående aktier | 31 mar 2012 | 30 dec 2011 | 31 mar 2011 |
| Utfärdade aktier | |||
| SWED A | 966 785 777 | 965 190 117 | 952 323 439 |
| SWED PREF | 192 804 400 | 194 400 060 | 207 266 738 |
| SWED C | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Återköpta aktier | |||
| SWED A | -57 168 814 | -57 168 814 | |
| SWED PREF | -3 415 641 | -3 415 641 | |
| SWED C | -1 500 000 | -1 500 000 | |
| Swedbanks andel av Intresseföretags innehav av aktier | |||
| SWED A | -600 000 | -600 000 | -600 000 |
| SWED PREF | -609 000 | -549 900 | -516 000 |
| Antalet utestående aktier på balansdagen | 1 097 796 822 | 1 097 855 822 | 1 158 474 177 |
Ägare till preferensaktie har under februari och augusti varje år med början augusti 2009 möjlighet att frivilligt begära omvandling av preferensaktie till stamaktie. Begäran får bara avse ägares hela innehav. Om ägare dessförinnan inte begärt omvandling kommer samtliga utestående preferensaktier att omvandlas till stamaktier efter årsstämman 2013, dock tidigast dagen efter avstämningsdagen för rätt vid denna årsstämma beslutad utdelning. Preferensaktie har lika rösträtt som stamaktie. Under året har 1 595 660 preferensaktier omvandlats till stamaktier.
| Genomsnittligt antal utestående aktier | Kv1 2012 | Kv4 2011 | Kv3 2011 | Kv1 2011 | jan-mar 2012 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning | 1 097 836 122 | 1 097 855 822 | 1 113 057 146 | 1 158 474 177 | 1 097 836 122 |
| Vägt genomsnittligt antal aktier för potentiella stamaktier som ger upphov till utsspädningseffekt till följd av aktie-relaterade ersättningsprogram | 2 526 221 | 1 381 120 | 2 581 299 | 20 301 | 2 526 221 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning | 1 100 362 343 | 1 099 236 942 | 1 115 638 445 | 1 158 494 478 | 1 100 362 343 |


