Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Återköp av egna aktier

Under perioden april 2011-september 2011 återköptes totalt 62 084 455 aktier (57 168 814 A-aktier, 3 415 641 preferensaktier och 1 500 000 C-aktier) motsvarande 5.35% av totalt antal aktier. I maj 2012 makulerades samtliga återköpta preferens- och C-aktier samt 24 168 814 av de återköpta A-aktierna.

1 500 000 C-aktier, återköpta den 6 maj 2011, inkluderas inte i den undre tabellen. Notera att det tar tre dagar innan aktierna registreras hos Euroclear, varför återköpen på denna sida kan skilja sig ifrån uppgifterna i ägarlistan från Euroclear.

No of outstanding shares/
Totalt antal utestående aktier
SWED A942 616 963
SWED PREF189 388 759
SWED C 
Total1 132 005 722

Repurchased shares owned by the bank/
Återköpta aktier som innehas av banken
 
SWED A33 000 000
SWED PREF 
SWED C 
Total amount of shares/Totalt antal aktier33 000 000
Total in percentage/Totalt i procent2.92%
 

 

Download in excel/Ladda ner i excel

   No of repurchased shares/
Antal återköpta aktier
  Average price/Snittpris Share/Andel Repurchase price/
Återköpsbelopp
 Date/DatumSWED ASWED PREFSWED ASWED PREFSWED ASWED PREFSWED ASWED PREF
09/05/2012 (cancellation/makulering)- 24 168 814- 3 415 641                                                                                                
13/09/2011605 00043 65875.857275.83160.06%0.02%45 893 6063 310 656
12/09/2011650 00043 65875.502375.57890.07%0.02%49 076 4953 299 624
09/09/2011700 00052 33682.098282.41010.07%0.03%57 468 7404 313 015
08/09/20111 000 00052 33684.536884.13750.10%0.03%84 536 8004 403 420
07/09/20111 000 00052 33682.274881.87570.10%0.03%82 274 8004 285 047
06/09/20112 000 00052 33679.330979.22940.21%0.03%158 661 8004 146 550
05/09/2011546 81352 33681.704181.07040.06%0.03%44 676 8644 242 900
02/09/2011825 00053 07386.359786.30260.09%0.03%71 246 7534 580 338
01/09/2011700 00053 07387.735987.73220.07%0.03%61 415 1304 656 211
31/08/2011600 00053 07386.755086.86100.06%0.03%52 053 0004 609 974
30/08/2011700 00053 07384.216983.92760.07%0.03%58 951 8304 454 290
29/08/2011570 00053 07382.739882.50540.06%0.03%47 161 6864 378 809
26/08/2011500 00044 62580.805081.04110.05%0.02%40 402 5003 616 459
25/08/2011550 00044 62583.219783.17250.06%0.02%45 770 8353 711 573
24/08/2011450 00044 62581.524181.42970.05%0.02%36 685 8453 633 800
23/08/2011450 00044 62580.770480.74840.05%0.02%36 346 6803 603 397
22/08/2011450 00044 62581.258981.10270.05%0.02%36 566 5053 619 208
19/08/2011500 00038 11481.185080.76140.05%0.02%40 592 5003 078 140
18/08/2011550 00038 11486.275686.57950.06%0.02%47 451 5803 299 891
17/08/2011575 00038 11491.857891.93380.06%0.02%52 818 2353 503 965
16/08/2011650 00038 11491.642191.53160.07%0.02%59 567 3653 488 635
15/08/2011625 00038 11492.178492.05620.07%0.02%57 611 5003 508 630
12/08/2011550 000 25 57189.626189.21000.06%0.01%49 294 3552 281 189
11/08/2011600 00025 57185.763585.91640.06%0.01%51 458 1002 196 968
10/08/2011850 00025 57187.951888.36320.09%0.01%74 759 0302 259 535
09/08/20111 250 00025 57186.156186.29210.13%0.01%107 695 1252 206 575
08/08/20111 544 87225 57189.031688.98810.16%0.01%137 542 4262 275 515
05/08/2011600 00016 82292.977193.10550.06%0.01%55 786 2601 566 221
04/08/2011850 00016 82296.724896.65070.09%0.01%82 216 0801 625 858
03/08/2011650 00016 822101.6981102.08110.07%0.01%66 103 7651 717 208
02/08/2011700 00016 822105.4133105.17100.07%0.01%73 789 3101 769 187
01/08/2011700 00016 822110.2011109.87340.07%0.01%77 140 7701 848 290
29/07/2011639 21721 719109.6059109.46400.07%0.01%70 061 9552 377 449
28/07/2011650 00021 719109.8948109.54570.07%0.01%71 431 6202 379 223
27/07/2011650 00021 719109.9132109.85090.07%0.01%71 443 5802 385 852
26/07/2011650 00021 719110.2723109.97880.07%0.01%71 676 9952 388 630
25/07/2011700 00021 719111.1101110.82100.07%0.01%77 777 0702 406 921
22/07/2011680 00021 708111.7184111.31950.07%0.01%75 968 5122 416 524
17/06/2011625 00054 172102.2186101.87930.07%0.03%63 886 6255 519 005
16/06/2011625 00054 172100.391299.86120.07%0.03%62 744 5005 409 681
15/06/2011625 00054 172102.9030102.68060.07%0.03%64 314 3755 562 413
14/06/2011625 000 54 172104.0653103.80320.07%0.03%65 040 8135 623 227
13/06/2011625 00054 172103.6595103.23970.07%0.03%64 787 1885 592 701
10/06/2011625 00048 048104.1275104.00730.07%0.02%65 079 6884 997 343
09/06/20111 077 77625 879104.4279103.56880.11%0.01%112 549 8842 680 257
08/06/20111 145 94248 048105.8221105.49910.12%0.02%121 265 9895 069 021
07/06/2011994 31748 048109.1585108.86270.10%0.02%108 538 1525 230 635
03/06/20111 175 86752 484109.9052109.95030.12%0.03%129 233 8985 770 632
01/06/2011787 94952 484112.9817112.58980.08%0.03%89 023 8185 909 163
31/05/2011625 00052 484114.0268113.69890.07%0.03%71 266 7505 967 373
30/05/2011588 67552 484113.8478113.41670.06%0.03%67 019 3545 952 562
27/05/2011625 00047 980113.4951113.15050.07%0.02%70 934 4385 428 961
26/05/2011825 00047 980113.4505113.36490.09%0.02%93 596 6635 439 248
25/05/2011585 00020 000110.9331110.15120.06%0.01%64 895 8642 203 024
24/05/2011573 98820 000111.1182110.45000.06%0.01%63 780 5132 209 000
23/05/2011725 00047 980111.0191110.95580.08%0.02%80 488 8485 323 659
20/05/2011502 20542 645114.6390114.46400.05%0.02%57 572 2794 881 317
19/05/2011502 20542 645114.1102113.87010.05%0.02%57 306 7134 855 990
18/05/2011502 20542 645114.1533113.73620.05%0.02%57 328 3584 850 280
17/05/2011502 20542 645114.3415114.09890.05%0.02%57 422 8734 865 748
16/05/2011983 17642 645114.1681113.86000.10%0.02%112 247 3364 855 607
13/05/20111 307 41248 118115.4592115.20420.14%0.02%150 952 7445 543 396
12/05/20111 307 41248 118114.6736114.46440.14%0.02%149 925 6415 507 798
11/05/20111 096 18648 118115.6177115.32010.12%0.02%126 738 5045 548 973
10/05/20111 307 41248 118114.7951114.54450.14%0.02%150 084 4915 511 652
09/05/2011985 50327 433113.9941113.71510.10%0.01%112 341 5283 119 546
06/05/20111 267 32538 755114.1945113.69700.13%0.02%144 721 5454 406 327
05/05/2011347 3255 022112.9160112.07920.04%0.00%39 218 550562 862
04/05/20111 267 32538 755114.1629113.91330.13%0.02%144 681 4974 414 710
03/05/20111 267 325601 755115.1092114.98550.13%0.29%145 880 76769 193 070
02/05/20111 967 32538 755115.7337115.29820.21%0.02%227 685 8714 468 382
29/04/2011 1 115 852 54 386 113.5676 113.2185 0.12% 0.03% 126 724 634 6 157 501
         

Dela
Stäng Skriv ut