Återköp av egna aktier
Under perioden april 2011-september 2011 återköptes totalt 62 084 455 aktier (57 168 814 A-aktier, 3 415 641 preferensaktier och 1 500 000 C-aktier) motsvarande 5.35% av totalt antal aktier. I maj 2012 makulerades samtliga återköpta preferens- och C-aktier samt 24 168 814 av de återköpta A-aktierna.
1 500 000 C-aktier, återköpta den 6 maj 2011, inkluderas inte i den undre tabellen. Notera att det tar tre dagar innan aktierna registreras hos Euroclear, varför återköpen på denna sida kan skilja sig ifrån uppgifterna i ägarlistan från Euroclear.
| No of outstanding shares/ Totalt antal utestående aktier | |
|---|---|
| SWED A | 942 616 963 |
| SWED PREF | 189 388 759 |
| SWED C | |
| Total | 1 132 005 722 |
| Repurchased shares owned by the bank/ Återköpta aktier som innehas av banken | |
|---|---|
| SWED A | 33 000 000 |
| SWED PREF | |
| SWED C | |
| Total amount of shares/Totalt antal aktier | 33 000 000 |
| Total in percentage/Totalt i procent | 2.92% |
Download in excel/Ladda ner i excel
| No of repurchased shares/ Antal återköpta aktier | Average price/Snittpris | Share/Andel | Repurchase price/ Återköpsbelopp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/Datum | SWED A | SWED PREF | SWED A | SWED PREF | SWED A | SWED PREF | SWED A | SWED PREF |
| 09/05/2012 (cancellation/makulering) | - 24 168 814 | - 3 415 641 | ||||||
| 13/09/2011 | 605 000 | 43 658 | 75.8572 | 75.8316 | 0.06% | 0.02% | 45 893 606 | 3 310 656 |
| 12/09/2011 | 650 000 | 43 658 | 75.5023 | 75.5789 | 0.07% | 0.02% | 49 076 495 | 3 299 624 |
| 09/09/2011 | 700 000 | 52 336 | 82.0982 | 82.4101 | 0.07% | 0.03% | 57 468 740 | 4 313 015 |
| 08/09/2011 | 1 000 000 | 52 336 | 84.5368 | 84.1375 | 0.10% | 0.03% | 84 536 800 | 4 403 420 |
| 07/09/2011 | 1 000 000 | 52 336 | 82.2748 | 81.8757 | 0.10% | 0.03% | 82 274 800 | 4 285 047 |
| 06/09/2011 | 2 000 000 | 52 336 | 79.3309 | 79.2294 | 0.21% | 0.03% | 158 661 800 | 4 146 550 |
| 05/09/2011 | 546 813 | 52 336 | 81.7041 | 81.0704 | 0.06% | 0.03% | 44 676 864 | 4 242 900 |
| 02/09/2011 | 825 000 | 53 073 | 86.3597 | 86.3026 | 0.09% | 0.03% | 71 246 753 | 4 580 338 |
| 01/09/2011 | 700 000 | 53 073 | 87.7359 | 87.7322 | 0.07% | 0.03% | 61 415 130 | 4 656 211 |
| 31/08/2011 | 600 000 | 53 073 | 86.7550 | 86.8610 | 0.06% | 0.03% | 52 053 000 | 4 609 974 |
| 30/08/2011 | 700 000 | 53 073 | 84.2169 | 83.9276 | 0.07% | 0.03% | 58 951 830 | 4 454 290 |
| 29/08/2011 | 570 000 | 53 073 | 82.7398 | 82.5054 | 0.06% | 0.03% | 47 161 686 | 4 378 809 |
| 26/08/2011 | 500 000 | 44 625 | 80.8050 | 81.0411 | 0.05% | 0.02% | 40 402 500 | 3 616 459 |
| 25/08/2011 | 550 000 | 44 625 | 83.2197 | 83.1725 | 0.06% | 0.02% | 45 770 835 | 3 711 573 |
| 24/08/2011 | 450 000 | 44 625 | 81.5241 | 81.4297 | 0.05% | 0.02% | 36 685 845 | 3 633 800 |
| 23/08/2011 | 450 000 | 44 625 | 80.7704 | 80.7484 | 0.05% | 0.02% | 36 346 680 | 3 603 397 |
| 22/08/2011 | 450 000 | 44 625 | 81.2589 | 81.1027 | 0.05% | 0.02% | 36 566 505 | 3 619 208 |
| 19/08/2011 | 500 000 | 38 114 | 81.1850 | 80.7614 | 0.05% | 0.02% | 40 592 500 | 3 078 140 |
| 18/08/2011 | 550 000 | 38 114 | 86.2756 | 86.5795 | 0.06% | 0.02% | 47 451 580 | 3 299 891 |
| 17/08/2011 | 575 000 | 38 114 | 91.8578 | 91.9338 | 0.06% | 0.02% | 52 818 235 | 3 503 965 |
| 16/08/2011 | 650 000 | 38 114 | 91.6421 | 91.5316 | 0.07% | 0.02% | 59 567 365 | 3 488 635 |
| 15/08/2011 | 625 000 | 38 114 | 92.1784 | 92.0562 | 0.07% | 0.02% | 57 611 500 | 3 508 630 |
| 12/08/2011 | 550 000 | 25 571 | 89.6261 | 89.2100 | 0.06% | 0.01% | 49 294 355 | 2 281 189 |
| 11/08/2011 | 600 000 | 25 571 | 85.7635 | 85.9164 | 0.06% | 0.01% | 51 458 100 | 2 196 968 |
| 10/08/2011 | 850 000 | 25 571 | 87.9518 | 88.3632 | 0.09% | 0.01% | 74 759 030 | 2 259 535 |
| 09/08/2011 | 1 250 000 | 25 571 | 86.1561 | 86.2921 | 0.13% | 0.01% | 107 695 125 | 2 206 575 |
| 08/08/2011 | 1 544 872 | 25 571 | 89.0316 | 88.9881 | 0.16% | 0.01% | 137 542 426 | 2 275 515 |
| 05/08/2011 | 600 000 | 16 822 | 92.9771 | 93.1055 | 0.06% | 0.01% | 55 786 260 | 1 566 221 |
| 04/08/2011 | 850 000 | 16 822 | 96.7248 | 96.6507 | 0.09% | 0.01% | 82 216 080 | 1 625 858 |
| 03/08/2011 | 650 000 | 16 822 | 101.6981 | 102.0811 | 0.07% | 0.01% | 66 103 765 | 1 717 208 |
| 02/08/2011 | 700 000 | 16 822 | 105.4133 | 105.1710 | 0.07% | 0.01% | 73 789 310 | 1 769 187 |
| 01/08/2011 | 700 000 | 16 822 | 110.2011 | 109.8734 | 0.07% | 0.01% | 77 140 770 | 1 848 290 |
| 29/07/2011 | 639 217 | 21 719 | 109.6059 | 109.4640 | 0.07% | 0.01% | 70 061 955 | 2 377 449 |
| 28/07/2011 | 650 000 | 21 719 | 109.8948 | 109.5457 | 0.07% | 0.01% | 71 431 620 | 2 379 223 |
| 27/07/2011 | 650 000 | 21 719 | 109.9132 | 109.8509 | 0.07% | 0.01% | 71 443 580 | 2 385 852 |
| 26/07/2011 | 650 000 | 21 719 | 110.2723 | 109.9788 | 0.07% | 0.01% | 71 676 995 | 2 388 630 |
| 25/07/2011 | 700 000 | 21 719 | 111.1101 | 110.8210 | 0.07% | 0.01% | 77 777 070 | 2 406 921 |
| 22/07/2011 | 680 000 | 21 708 | 111.7184 | 111.3195 | 0.07% | 0.01% | 75 968 512 | 2 416 524 |
| 17/06/2011 | 625 000 | 54 172 | 102.2186 | 101.8793 | 0.07% | 0.03% | 63 886 625 | 5 519 005 |
| 16/06/2011 | 625 000 | 54 172 | 100.3912 | 99.8612 | 0.07% | 0.03% | 62 744 500 | 5 409 681 |
| 15/06/2011 | 625 000 | 54 172 | 102.9030 | 102.6806 | 0.07% | 0.03% | 64 314 375 | 5 562 413 |
| 14/06/2011 | 625 000 | 54 172 | 104.0653 | 103.8032 | 0.07% | 0.03% | 65 040 813 | 5 623 227 |
| 13/06/2011 | 625 000 | 54 172 | 103.6595 | 103.2397 | 0.07% | 0.03% | 64 787 188 | 5 592 701 |
| 10/06/2011 | 625 000 | 48 048 | 104.1275 | 104.0073 | 0.07% | 0.02% | 65 079 688 | 4 997 343 |
| 09/06/2011 | 1 077 776 | 25 879 | 104.4279 | 103.5688 | 0.11% | 0.01% | 112 549 884 | 2 680 257 |
| 08/06/2011 | 1 145 942 | 48 048 | 105.8221 | 105.4991 | 0.12% | 0.02% | 121 265 989 | 5 069 021 |
| 07/06/2011 | 994 317 | 48 048 | 109.1585 | 108.8627 | 0.10% | 0.02% | 108 538 152 | 5 230 635 |
| 03/06/2011 | 1 175 867 | 52 484 | 109.9052 | 109.9503 | 0.12% | 0.03% | 129 233 898 | 5 770 632 |
| 01/06/2011 | 787 949 | 52 484 | 112.9817 | 112.5898 | 0.08% | 0.03% | 89 023 818 | 5 909 163 |
| 31/05/2011 | 625 000 | 52 484 | 114.0268 | 113.6989 | 0.07% | 0.03% | 71 266 750 | 5 967 373 |
| 30/05/2011 | 588 675 | 52 484 | 113.8478 | 113.4167 | 0.06% | 0.03% | 67 019 354 | 5 952 562 |
| 27/05/2011 | 625 000 | 47 980 | 113.4951 | 113.1505 | 0.07% | 0.02% | 70 934 438 | 5 428 961 |
| 26/05/2011 | 825 000 | 47 980 | 113.4505 | 113.3649 | 0.09% | 0.02% | 93 596 663 | 5 439 248 |
| 25/05/2011 | 585 000 | 20 000 | 110.9331 | 110.1512 | 0.06% | 0.01% | 64 895 864 | 2 203 024 |
| 24/05/2011 | 573 988 | 20 000 | 111.1182 | 110.4500 | 0.06% | 0.01% | 63 780 513 | 2 209 000 |
| 23/05/2011 | 725 000 | 47 980 | 111.0191 | 110.9558 | 0.08% | 0.02% | 80 488 848 | 5 323 659 |
| 20/05/2011 | 502 205 | 42 645 | 114.6390 | 114.4640 | 0.05% | 0.02% | 57 572 279 | 4 881 317 |
| 19/05/2011 | 502 205 | 42 645 | 114.1102 | 113.8701 | 0.05% | 0.02% | 57 306 713 | 4 855 990 |
| 18/05/2011 | 502 205 | 42 645 | 114.1533 | 113.7362 | 0.05% | 0.02% | 57 328 358 | 4 850 280 |
| 17/05/2011 | 502 205 | 42 645 | 114.3415 | 114.0989 | 0.05% | 0.02% | 57 422 873 | 4 865 748 |
| 16/05/2011 | 983 176 | 42 645 | 114.1681 | 113.8600 | 0.10% | 0.02% | 112 247 336 | 4 855 607 |
| 13/05/2011 | 1 307 412 | 48 118 | 115.4592 | 115.2042 | 0.14% | 0.02% | 150 952 744 | 5 543 396 |
| 12/05/2011 | 1 307 412 | 48 118 | 114.6736 | 114.4644 | 0.14% | 0.02% | 149 925 641 | 5 507 798 |
| 11/05/2011 | 1 096 186 | 48 118 | 115.6177 | 115.3201 | 0.12% | 0.02% | 126 738 504 | 5 548 973 |
| 10/05/2011 | 1 307 412 | 48 118 | 114.7951 | 114.5445 | 0.14% | 0.02% | 150 084 491 | 5 511 652 |
| 09/05/2011 | 985 503 | 27 433 | 113.9941 | 113.7151 | 0.10% | 0.01% | 112 341 528 | 3 119 546 |
| 06/05/2011 | 1 267 325 | 38 755 | 114.1945 | 113.6970 | 0.13% | 0.02% | 144 721 545 | 4 406 327 |
| 05/05/2011 | 347 325 | 5 022 | 112.9160 | 112.0792 | 0.04% | 0.00% | 39 218 550 | 562 862 |
| 04/05/2011 | 1 267 325 | 38 755 | 114.1629 | 113.9133 | 0.13% | 0.02% | 144 681 497 | 4 414 710 |
| 03/05/2011 | 1 267 325 | 601 755 | 115.1092 | 114.9855 | 0.13% | 0.29% | 145 880 767 | 69 193 070 |
| 02/05/2011 | 1 967 325 | 38 755 | 115.7337 | 115.2982 | 0.21% | 0.02% | 227 685 871 | 4 468 382 |
| 29/04/2011 | 1 115 852 | 54 386 | 113.5676 | 113.2185 | 0.12% | 0.03% | 126 724 634 | 6 157 501 |


