Utdelning
Från verksamhetsåret 2011 och framåt har styrelsen valt att justera sin utdelningspolicy till att dela ut 50 procent, tidigare 40 procent, av årets resultat. Detta under förutsättning att banken uppfyller sina kapitaliseringsmål. Det är Swedbanks starka kapitalisering, en förväntad återhållsam kreditefterfrågan samt bankens fokus på fortsatt kapitaleffektivisering som legat till grund för beslutet.
För 2010 beslutade stämman om en utdelning på 2,10 kronor per stamaktie och 4,80 kronor per preferensaktie i linje med den dåvarande utdelningspolicyn på 40 procent. Avstämningsdag för rätt till utdelning för 2010 var den 30 mars 2011. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4 april 2011.
| Utdelningsdata | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontantutdelning per stamaktie, kr | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 8,25 | 7,50 | 6,50 | 5,75 | 5,50 | 5,50 |
| Kontantutdelning per preferensaktie, kr | 4,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Utdelningsgrad, %* | 40 | 0 | 0 | 35 | 39 | 40** | 40 | 48 | 70 | 56 |
| Utdelningstillväxt, % | e.t. | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Direktavkastning, %, stamaktie | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 3,3 | 3,46 | 3,93 | 4,08 | 5,34 | 4,23 |
| Direktavkastning, %, preferensaktie | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
* Exklusive utdelning av aktier.
** Utdelningsgrad exklusive realisationsvinster



