Aviseringar
Denna prislista gäller från och med den 1 januari 2010. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna. Samverkande Sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.
| Aviseringstyp | Postala | internetbanken | |
|---|---|---|---|
| Kontoutdrag | kr/år | kr/år | |
| Dagliga | 2 500 | - * | |
| Veckovis | 1 000 | - * | |
| 10-dagar | 900 | - * | |
| Månatliga | 0 | - * | |
| Kvartal | 0 | - * | |
| Halvår | 0 | - * | |
| Helår | 0 | - * | |
| Årsbesked | 0 | 0 | |
| Robur | |||
| IP Avgiftsavisering | 0 | 0 | |
| Värdebesked Försäkring | 0 | 0 | |
| Pensionsbesked | 0 | 0 | |
| Pensionssammanställning | 0 | 0 | |
| Fondbesked | 0 | 0 | |
| Dina Fonder | 0 | 0 |
| Aviseringstyp | Servicekonto postala | OCR-avi postala | internetbanken** | |
|---|---|---|---|---|
| kr/avi | kr/avi | kr/avi | ||
| Lån | ||||
| Banklån*** | 45 | 45 | 0 | |
| Hypotekslån | 45 | 45 | 0 | |
| Jordbrukskredit | 45 | 45 | 0 | |
| Bankkortskrediter | 45 | 45 | 0 | |
| Bankfack | 45 | 45 | 0 |
* Kontoutdragen ersatta av den utökade kontohistoriken i internetbanken (13 månader bakåt i tiden)
** Elektroniska aviseringar till internetbanken är endast möjligt för betalningsaviseringar med uttag från servicekonto
*** Undantag från prissättning; 0 kr/st för Medlemslån oavsett om avisering per post eller till internetbanken.



