Valutakurser, checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga
utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du
köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-05-23
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.9808 | 7.0208 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.645 | 4.845 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.9925 | 7.0325 |
| Schweiz | CHF | 100 | 754.8482 | 756.8482 |
| Kina | CNY | 1 | 1.1164 | 1.1464 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.6271 | 35.9271 |
| Danmark | DKK | 100 | 121.8477 | 122.4477 |
| Euro | EUR | 1 | 9.0569 | 9.0969 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.2519 | 11.3019 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.9122 | 0.9322 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.202 | 1.242 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.9628 | 3.0628 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0366 | 0.0766 |
| Indien | INR | 100 | 12.5036 | 13.1036 |
| Island | ISK | 100 | 4.8771 | 5.3771 |
| Japan | JPY | 100 | 8.9807 | 9.0207 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1098 | 23.6098 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.614 | 2.644 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.9355 | 13.0855 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.8003 | 0.8403 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.464 | 0.564 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 119.4079 | 120.0079 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.3639 | 5.4039 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0513 | 2.1113 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.8282 | 23.8282 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.8948 | 1.9248 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.5905 | 5.6305 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2223 | 0.2323 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.861 | 3.901 |
| USA | USD | 1 | 7.1419 | 7.1819 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8409 | 0.8709 |


