Valutakurser, checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga
utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du
köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-02-06
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.1846 | 7.2246 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.498 | 4.698 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.7301 | 6.7701 |
| Schweiz | CHF | 100 | 727.6869 | 729.6869 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0506 | 1.0806 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.0526 | 35.3526 |
| Danmark | DKK | 100 | 117.9786 | 118.5786 |
| Euro | EUR | 1 | 8.7723 | 8.8123 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10.582 | 10.632 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.8573 | 0.8773 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.158 | 1.198 |
| Ungern | HUF | 100 | 2.9673 | 3.0673 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0368 | 0.0768 |
| Indien | INR | 100 | 13.491 | 14.091 |
| Island | ISK | 100 | 4.7485 | 5.2485 |
| Japan | JPY | 100 | 8.7512 | 8.7912 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.108 | 23.608 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.5316 | 2.5616 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.495 | 12.645 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.7704 | 0.8104 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4793 | 0.5793 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 115.3602 | 115.9602 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.5671 | 5.6071 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0827 | 2.1427 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.2238 | 23.2238 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.7784 | 1.8084 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.3761 | 5.4161 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2125 | 0.2225 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.7976 | 3.8376 |
| USA | USD | 1 | 6.7058 | 6.7458 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8719 | 0.9019 |



