Valutakurser på bankkontor, sedlar
Här finner du ungefärliga kurser för köp och försäljning av valuta via bankkontor.
Kontantfria bankkontor har inte valuta och alla bankkontor lagerför inte heller alla dess valutor, för information om vilka valutor kontoret lagerför och exakt kurs kontakta ditt bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2013-05-24
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.2593 | 6.9193 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.1305 | 4.6605 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.2012 | 6.7312 |
| Schweiz | CHF | 100 | 663.0842 | 714.0842 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0276 | 1.1626 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 31.4454 | 35.1454 |
| Danmark | DKK | 100 | 111.7793 | 119.9793 |
| Euro | EUR | 1 | 8.3126 | 9.0126 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 9.6938 | 10.5438 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.0674 | 1.2174 |
| Japan | JPY | 100 | 6.2726 | 6.8726 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.3275 | 2.6325 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.369 | 12.974 |
| Norge | NOK | 100 | 109.7527 | 117.9527 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9544 | 2.1844 |
| Ryssland | RUB | 100 | 19.632 | 23.432 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2089 | 0.2389 |
| USA | USD | 1 | 6.3854 | 6.9754 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.6458 | 0.7658 |


