Nya fonder
Swedbanks fondtorg utökas succesivt med nya fondbolag och nya fonder.
Här nedan kan du se de senast anslutna fonderna och fondbolagen. För mer information om de olika fondbolagen och fonderna, gå till sidan
Fondbolag
Mer specifik information om de olika fonderna hittar du i fondlistan. Klicka på fondnamnet ilistan.
Fondlistan
Nya fonder på Swedbanks Fondtorg:
| FOND | DATUM |
|---|---|
| April | |
| Amundi Funds Equity Asia ex Japan | 2012-04-13 |
| Norron Target | 2012-04-13 |
| Evli Global Tactical Asset Allocation | 2012-04-12 |
| Simplicity Företagsobligationer | 2012-04-10 |
| Mars | |
| Cicero SRI Sverige | 2012-03-20 |
| Danske Invest Sverige/Europa | 2012-03-19 |
| Franklin US Government Fund A | 2012-03-06 |
| Fidelity Global Strategic Bond SEK | 2012-03-06 |
| Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds | 2012-03-06 |
| Sparinvest SICAV Global Small Cap Val EUR R | 2012-03-05 |
| Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds SEK R | 2012-03-05 |
| Februari | |
| Franklin Technology A Acc $ | 2012-02-06 |
| BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund | 2012-02-02 |
| Januari | |
| Schroder Global Dynamic Balanced Fund | 2012-01-31 |
| Handelsbanken Råvarufond | 2012-01-27 |
| BGF European Value A2 EUR | 2012-01-24 |
| Alfred Berg Fastighetsfond Norden | 2012-01-24 |
| JPMF US Select Long-Short Equity Fund | 2012-01-24 |
| Fidelity Funds Latin America Fund | 2012-01-24 |
| Handelsbanken Offensiv 100 | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Europafond Index | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Europa Aggressiv | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Läkemedel SEK | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Lux Långräntefond | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Kinafond | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Rysslandsfond | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Amerikafond | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Brasilienfond | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Euroland Obligation | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Europa Selektiv | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Global Index Etisk | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Korträntefond Sve | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Norden Aggressiv | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Norden Selektiv | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Ny Energi | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Stabil 25 | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Sverige Selektiv | 2012-01-20 |
| Handelsbanken Norge | 2012-01-20 |


