Utestående SPAX
Nedan följer en förteckning med information om de SPAX som tidigare har sålts och som ännu inte nått sitt slutdatum.
Klicka på VPC-koden för prospekt/faktablad.
Kurser finner du här:
| Slutliga villkor | VPC-kod och faktablad | Kortnamn VP-kod | Marknad | Återbet.dag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | AIO612 | SWEODOL5 | Valuta | 2012-11-28 | |||
| S | AIO609A | SWEOETI07 | Sverige | 2016-06-14 | |||
| S | AIO609B | SWEOETI08 | Sverige | 2016-06-14 | |||
| S | AIO608J | SWEOALP12 | Råvaror | 2017-04-18 | |||
| S | AIO608I | SWEOALP11 | Råvaror | 2017-04-18 | |||
| S | AIO608H | SWEOGLOB2 | Världen | 2017-04-18 | |||
| S | AIO608G | SWEOGLOB1 | Världen | 2017-04-18 | |||
| S | AIO608F | SWEONOAM4 | Nordamerika | 2016-04-19 | |||
| S | AIO608E | SWEONOAM3 | Nordamerika | 2016-04-19 | |||
| S | AIO608D | SWEONOEU14 | Nordeuropa | 2015-04-21 | |||
| S | AIO608C | SWEONOEU13 | Nordeuropa | 2015-04-21 | |||
| S | AIO608B | SWEORV08 | Valuta | 2014-04-22 | |||
| S | AIO608A | SWEORV07 | Valuta | 2014-0422 | |||
| S | AIO607 | SWEODOL4 | Valuta | 2012-10-23 | |||
| S | AIO602K | SWEOALP10 | Råvaror | 2017-03-21 | |||
| S | AIO602J | SWEOALP9 | Råvaror | 2017-03-21 | |||
| S | AIO602I | SWEOASI41 | Asien | 2017-03-21 | |||
| S | AIO602H | SWEOASI40 | Asien | 2017-03-21 | |||
| S | AIO602G | SWEOASI39 | Asien | 2017-03-21 | |||
| S | AIO602F | SWEOAFRI2 | Afrika | 2016-03-22 | |||
| S | AIO602E | SWEONOAM2 | Nordamerika | 2016-03-22 | |||
| S | AIO602D | SWEONOAM1 | Nordamerika | 2016-03-22 | |||
| S | AIO602C | SWEONOEU12 | Nordeuropa | 2015-03-24 | |||
| S | AIO602B | SWEONOEU11 | Nordeuropa | 2015-03-24 | |||
| S | AIO602A | SWEODOL3 | Valuta | 2013-03-26 | |||
| S | AIO600 | SWEODOL2 | Valuta | 2012-09-25 | |||
| S | AIO599K | SWEOALP8 | Råvaror | 2017-02-21 | |||
| S | AIO599J | SWEOALP7 | Råvaror | 2017-02-21 | |||
| S | AIO599I | SWEOASI38 | Asien | 2017-02-21 | |||
| S | AIO599H | SWEOASI37 | Asien | 2017-02-21 | |||
| S | AIO599G | SWEOASI36 | Asien | 2017-02-21 | |||
| S | AIO599F | SWEOAFRI1 | Afrika | 2016-02-23 | |||
| S | AIO599E | SWEOSVE9 | Sverige | 2016-02-23 | |||
| S | AIO599D | SWEOSVE8 | Sverige | 2016-02-23 | |||
| S | AIO599C | SWEONOEU10 | Nordeuropa | 2015-02-17 | |||
| S | AIO599B | SWEONOEU9 | Nordeuropa | 2015-02-17 | |||
| S | AIO599A | SWEODOL1 | Valuta | 2013-02-19 | |||
| S | AIO598B | SWEOUSV10 | USA | 2016-01-26 | |||
| S | AIO598A | SWEOUSV9 | USA | 2016-01-26 | |||
| S | AIO595J | SWEOALP6 | Råvaror | 2017-01-24 | |||
| S | AIO595I | SWEOALP5 | Råvaror | 2017-01-24 | |||
| S | AIO595H | SWEOASI35 | Asien | 2017-01-24 | |||
| S | AIO595G | SWEOASI34 | Asien | 2017-01-24 | |||
| S | AIO595F | SWEOASI33 | Asien | 2017-01-24 | |||
| S | AIO595C | SWEONOEU8 | Nordeuropa | 2015-01-27 | |||
| S | AIO595B | SWEONOEU7 | Nordeuropa | 2015-01-27 | |||
| S | AIO595A | SWEOVALI3 | Valuta | 2014-01-28 | |||
| S | AIO591 | SWEOVALI2 | Valuta | 2013-12-19 | |||
| S | AIO589J | SWEOALP4 | Råvaror | 2016-11-30 | |||
| S | AIO589I | SWEOALP3 | Råvaror | 2016-11-30 | |||
| S | AIO589H | SWEOASI32 | Asien | 2016-11-30 | |||
| S | AIO589G | SWEOASI31 | Asien | 2016-11-30 | |||
| S | AIO589F | SWEOASI30 | Asien | 2016-11-30 | |||
| S | AIO589C | SWEONOEU6 | Nordeuropa | 2014-12-16 | |||
| S | AIO589B | SWEONOEU5 | Nordeuropa | 2014-12-16 | |||
| S | AIO589A | SWEOVALI1 | Valuta | 2013-12-17 | |||
| S | AIO588B | SWEOETI06 | Sverige | 2016-12-20 | |||
| S | AIO588A | SWEOETI05 | Sverige | 2016-12-20 | |||
| S | AIO583L | SWEOALP2 | Råvaror | 2016-11-22 | |||
| S | AIO583K | SWEOALP1 | Råvaror | 2016-11-22 | |||
| S | AIO583J | SWEOASI29 | Asien | 2016-11-22 | |||
| S | AIO583I | SWEOASI28 | Asien | 2016-11-22 | |||
| S | AIO583H | SWEOASI27 | Asien | 2016-11-22 | |||
| S | AIO583G | SWEOEFI4 | Strategi | 2015-11-24 | |||
| S | AIO583F | SWEOEFI3 | Strategi | 2015-11-24 | |||
| S | AIO583E | SWEORF08 | Tillväxtländer | 2015-11-24 | |||
| S | AIO583D | SWEORF07 | Tillväxtländer | 2015-11-24 | |||
| S | AIO583C | SWEONOEU4 | Nordeuropa | 2014-11-25 | |||
| S | AIO583B | SWEONOEU3 | Nordeuropa | 2014-11-25 | |||
| S | AIO583A | SWEOASIV6 | Asien | 2013-11-26 | |||
| S | AIO587 | SWEOHSB6 | Sverige | 2016-11-22 | |||
| S | AIO580J | SWEOASI26 | Asien | 2016-10-18 | |||
| S | AIO580I | SWEOASI25 | Asien | 2016-10-18 | |||
| S | AIO580H | SWEOASI24 | Asien | 2016-10-18 | |||
| S | AIO580G | SWEOEFI2 | Världen | 2015-10-20 | |||
| S | AIO580F | SWEOEFI1 | Världen | 2015-10-20 | |||
| S | AIO580E | SWEORF06 | Tillväxtländer | 2015-10-20 | |||
| S | AIO580D | SWEORF05 | Tillväxtländer | 2015-10-20 | |||
| S | AIO580C | SWEONOEU2 | Nordeuropa | 2014-10-21 | |||
| S | AIO580B | SWEONOEU1 | Nordeuropa | 2014-10-21 | |||
| S | AIO580A | SWEOASIV5 | Asien | 2013-10-22 | |||
| S | AIO579J | SWEOASI23 | Asien | 2016-09-20 | |||
| S | AIO579I | SWEOASI22 | Asien | 2016-09-20 | |||
| S | AIO579H | SWEOASI21 | Asien | 2016-09-20 | |||
| S | AIO579G | SWEORS44 | Råvaror | 2016-09-20 | |||
| S | AIO579F | SWEORS43 | Råvaror | 2016-09-20 | |||
| S | AIO579E | SWEOENBO6 | Världen | 2015-09-22 | |||
| S | AIO579D | SWEOENBO5 | Världen | 2015-09-22 | |||
| S | AIO579C | SWEOUS35 | USA | 2014-09-23 | |||
| S | AIO579B | SWEOUS34 | USA | 2014-09-23 | |||
| S | AIO579A | SWEOGBP4 | Valutor | 2013-09-24 | |||
| S | AIO578 | SWEOGBP5 | Valutor | 2013-03-19 | |||
| S | AIO576I | SWEOASI17 | Asien | 2016-08-23 | |||
| S | AIO576H | SWEOASI16 | Asien | 2016-08-23 | |||
| S | AIO576G | SWEOASI15 | Asien | 2016-08-23 | |||
| S | AIO576F | SWEORS40 | Råvaror | 2016-08-23 | |||
| S | AIO576E | SWEORS39 | Råvaror | 2016-08-23 | |||
| S | AIO576A | SWEOGBP2 | Valuta | 2013-08-27 | |||
| S | AIO574B | SWEORFTM4 | Tillväxtländer | 2016-06-30 | |||
| S | AIO574A | SWEORFTM3 | Tillväxtländer | 2016-06-30 | |||
| S | AIO573B | SWEODF02 | Valuta | 2014-06-17 | |||
| S | AIO573A | SWEODF01 | Valuta | 2014-06-17 | |||
| S | AIO572B | SWEOUSV2 | USA | 2014-06-28 | |||
| S | AIO572A | SWEOUSV1 | USA | 2014-06-18 | |||
| S | AIO571L | SWEOASI14 | Asien | 2016-07-19 | |||
| S | AIO571K | SWEOASI13 | Asien | 2016-07-19 | |||
| S | AIO571J | SWEOASI12 | Asien | 2016-07-19 | |||
| S | AIO571I | SWEORS38 | Råvaror | 2016-07-19 | |||
| S | AIO571H | SWEORS37 | Råvaror | 2016-07-19 | |||
| S | AIO571G | SWEOENBO2 | Världen | 2015-07-21 | |||
| S | AIO571F | SWEOENBO1 | Världen | 2015-07-21 | |||
| S | AIO571E | SWEOUS27 | USA | 2014-07-22 | |||
| S | AIO571D | SWEOUS26 | USA | 2014-07-22 | |||
| S | AIO571C | SWEOUS25 | USA | 2014-07-22 | |||
| S | AIO571B | SWEOGBP1 | Valuta | 2013-07-23 | |||
| S | AIO571A | SWEOSVE7 | Sverige | 2013-01-15 | |||
| S | AIO570B | SWEOKINEX2 | Valuta | 2014-06-09 | |||
| S | AIO570A | SWEOKINEX1 | Valuta | 2014-06-09 | |||
| S | AIO569B | SWEOHSB5B | Asien | 2016-06-21 | |||
| S | AIO569A | SWEOHSB5A | Asien | 2016-06-21 | |||
| S | AIO568L | SWEOASI11 | Asien | 2016-06-21 | |||
| S | AIO568K | SWEOASI10 | Asien | 2016-06-21 | |||
| S | AIO568J | SWEOASI9 | Asien | 2016-06-21 | |||
| S | AIO568I | SWEORS36 | Råvaror | 2016-06-21 | |||
| S | AIO568H | SWEORS35 | Råvaror | 2016-06-21 | |||
| S | AIO568G | SWEOKAN8 | Världen | 2015-06-23 | |||
| S | AIO568F | SWEOKAN7 | Världen | 2015-06-23 | |||
| S | AIO568E | SWEOUS24 | USA | 2014-06-24 | |||
| S | AIO568D | SWEOUS23 | USA | 2014-06-24 | |||
| S | AIO568C | SWEOUS22 | USA | 2014-06-24 | |||
| S | AIO568B | SWEOTV11 | Världen | 2013-06-25 | |||
| S | AIO568A | SWEOSVE6 | Sverige | 2012-12-11 | |||
| S | AIO566K | SWEOASI8 | Asien | 2016-05-17 | |||
| S | AIO566J | SWEOASI7 | Asien | 2016-05-17 | |||
| S | AIO566I | SWEORS34 | Råvaror | 2016-05-17 | |||
| S | AIO566H | SWEORS33 | Råvaror | 2016-05-17 | |||
| S | AIO566G | SWEORF04 | Tillväxtländer | 2016-05-17 | |||
| S | AIO566F | SWEORF03 | Tillväxtländer | 2016-05-17 | |||
| S | AIO566E | SWEOKAN6 | Världen | 2015-05-19 | |||
| S | AIO566D | SWEOKAN5 | Världen | 2015-05-19 | |||
| S | AIO566C | SWEOUS21 | USA | 2014-05-20 | |||
| S | AIO566B | SWEOUS20 | USA | 2014-05-20 | |||
| S | AIO566A | SWEOTV10 | Valuta | 2013-05-21 | |||
| S | AIO565K | SWEOASI6 | Asien | 2016-04-19 | |||
| S | AIO565J | SWEOASI5 | Asien | 2016-04-19 | |||
| S | AIO565I | SWEORF02 | Ränta | 2016-04-19 | |||
| S | AIO565H | SWEORF01 | Ränta | 2016-04-19 | |||
| S | AIO565G | SWEOIM04 | Råvaror | 2016-04-19 | |||
| S | AIO565F | SWEOIM03 | Råvaror | 2016-04-19 | |||
| S | AIO565E | SWEOUS19 | USA | 2015-04-21 | |||
| S | AIO565D | SWEOUS18 | USA | 2015-04-21 | |||
| S | AIO565C | SWEOTV09 | Valuta | 2014-04-22 | |||
| S | AIO565B | SWEOVK08 | Valuta | 2013-04-23 | |||
| S | AIO565A | SWEOVK07 | Valuta | 2013-04-23 | |||
| S | AIO564B | SWEORFTM2 | Tillväxtländer | 2016-02-25 | |||
| S | AIO564A | SWEORFTM1 | Tillväxtländer | 2016-02-25 | |||
| S | AIO563K | SWEOASI4 | Asien | 2016-03-22 | |||
| S | AIO563J | SWEOASI3 | Asien | 2016-03-22 | |||
| S | AIO563I | SWEOUS17 | USA | 2016-03-22 | |||
| S | AIO563H | SWEOUS16 | USA | 2016-03-22 | |||
| S | AIO563G | SWEOIM02 | Råvaror | 2016-03-22 | |||
| S | AIO563F | SWEOIM01 | Råvaror | 2016-03-22 | |||
| S | AIO563E | SWEOKAN4 | Världen | 2015-03-24 | |||
| S | AIO563D | SWEOKAN3 | Världen | 2015-03-24 | |||
| S | AIO563C | SWEOASIV4 | Valuta | 2014-03-25 | |||
| S | AIO563B | SWEOVK06 | Valuta | 2013-03-26 | |||
| S | AIO563A | SWEOVK05 | Valuta | 2013-03-26 | |||
| S | AIO562E | SWEOASI2 | Asien | 2016-02-23 | |||
| S | AIO562D | SWEOASI1 | Asien | 2016-02-23 | |||
| S | AIO562C | SWEOKAN2 | Världen | 2015-02-24 | |||
| S | AIO562B | SWEOKAN1 | Världen | 2015-02-24 | |||
| S | AIO562A | SWEOASIV3 | Valuta | 2013-02-26 | |||
| S | AIO1103 | SEKSVK04 | Valuta | 2014-02-25 | |||
| S | AIO1102 | SEKSVK03 | Valuta | 2014-02-25 | |||
| S | AIO1100 | SEKSNOR12 | Norden | 2016-02-23 | |||
| S | AIO1099 | SEKSNOR11 | Norden | 2016-02-23 | |||
| S | AIO1098 | SEKSBRI24 | Världen | 2015-02-24 | |||
| S | AIO1097 | SEKSBRI23 | Världen | 2015-02-24 | |||
| S | AIO561E | SWEOBRICT4 | Världen | 2016-01-26 | |||
| S | AIO561D | SWEOBRICT3 | Världen | 2016-01-26 | |||
| S | AIO561C | SWEOCAD4 | Kanada | 2015-01-27 | |||
| S | AIO561B | SWEOCAD3 | Kanada | 2015-01-27 | |||
| S | AIO561A | SWEOASIV2 | Valuta | 2013-01-29 | |||
| S | AIO1094 | SEKSNOR10 | Norden | 2016-01-26 | |||
| S | AIO1093 | SEKSNOR9 | Norden | 2016-01-26 | |||
| S | AIO1092 | SEKSBRI22 | Världen | 2015-01-27 | |||
| S | AIO1091 | SEKSBRI21 | Världen | 2015-01-27 | |||
| S | AIO1090 | SEKSBRINT10 | Valuta | 2014-01-28 | |||
| S | AIO1089 | SEKSBRINT9 | Valuta | 2014-01-28 | |||
| S | AIO560E | SWEOBRICT2 | Världen | 2015-12-15 | |||
| S | AIO560D | SWEOBRICT1 | Världen | 2015-12-15 | |||
| S | AIO560C | SWEOCAD2 | Kanada | 2014-12-16 | |||
| S | AIO560B | SWEOCAD1 | Kanada | 2014-12-16 | |||
| S | AIO560A | SWEOASIV1 | Valuta | 2012-12-18 | |||
| S | AIO1084 | SEKSNOR8 | Norden | 2015-12-15 | |||
| S | AIO1083 | SEKSNOR7 | Norden | 2015-12-15 | |||
| S | AIO1082 | SEKSBRI19 | Världen | 2014-12-16 | |||
| S | AIO1081 | SEKSBRI20 | Världen | 2014-12-16 | |||
| S | AIO1080 | SEKSBRINT8 | Världen | 2013-12-17 | |||
| S | AIO1079 | SEKSBRINT7 | Världen | 2013-12-17 | |||
| S | AIO1 | TAUREUR1 | Europa | 2014-05-14 | |||
| S | AIO559B | SWEOVIK2 | Norden | 2014-12-09 | |||
| S | AIO559A | SWEOVIK1 | Norden | 2014-12-09 | |||
| S | AIO558A | SWEOMS01 | Råvaror | 2015-11-04 | |||
| S | AIO558B | SWEOMS02 | Råvaror | 2015-11-04 | |||
| S | AIO1078 | SEKSNOR6 | Norden | 2015-11-17 | |||
| S | AIO1077 | SEKSNOR5 | Norden | 2015-11-17 | |||
| S | AIO1076 | SEKSBRI18 | Världen | 2014-11-18 | |||
| S | AIO1075 | SEKSBRI17 | Världen | 2014-11-18 | |||
| S | AIO1074 | SEKSBRINT6 | Världen | 2013-11-19 | |||
| S | AIO1073 | SEKSBRINT5 | Världen | 2013-11-19 | |||
| S | AIO557B | SWEOTLR1 | Ränta | 2015-11-04 | |||
| S | AIO557A | SWEOFBE1 | Världen | 2013-11-19 | |||
| S | AIO1049 | SEKSBRI11 | Världen | 2014-08-26 | |||
| S | AIO1068 | SEKSNOR4 | Norden | 2015-10-20 | |||
| S | AIO1067 | SEKSNOR3 | Norden | 2015-10-20 | |||
| S | AIO1066 | SEKSBRI16 | Världen | 2014-10-21 | |||
| S | AIO1065 | SEKSBRI15 | Världen | 2014-10-21 | |||
| S | AIO1064 | SEKSBRInT4 | Världen | 2013-10-22 | |||
| S | AIO1063 | SEKSBRInT3 | Världen | 2013-10-22 | |||
| S | AIO1062 | SEKSNOR2 | Norden | 2015-09-22 | |||
| S | AIO1061 | SEKSNOR1 | Norden | 2015-09-22 | |||
| S | AIO1060 | SEKSUSA10 | USA | 2015-09-22 | |||
| S | AIO1059 | SEKSUSA9 | USA | 2015-09-22 | |||
| S | AIO1058 | SEKSBRI14 | Världen | 2014-09-23 | |||
| S | AIO1057 | SEKSBRI13 | Världen | 2014-09-23 | |||
| S | AIO1056 | SEKSBRINT2 | Världen | 2013-09-24 | |||
| S | AIO1055 | SEKSBRINT1 | Världen | 2013-09-24 | |||
| S | AIO1054 | SEKSKVK8 | Kina | 2015-08-26 | |||
| S | AIO1053 | SEKSKVK7 | Kina | 2015-08-25 | |||
| S | AIO1052 | SEKSUSA8 | USA | 2015-08-25 | |||
| S | AIO1051 | SEKSUSA7 | USA | 2015-08-26 | |||
| S | AIO1050 | SEKSBRI12 | Världen | 2014-08-26 | |||
| S | AIO1049 | SEKSBRI11 | Världen | 2014-08-26 | |||
| S | AIO1048 | SEKSKVK6 | Kina | 2015-07-21 | |||
| S | AIO1047 | SEKSKVK5 | Kina | 2015-07-21 | |||
| S | AIO1046 | SEKSUSA6 | USA | 2015-07-21 | |||
| S | AIO1045 | SEKSUSA5 | USA | 2015-07-21 | |||
| S | AIO1044 | SEKSBRI10 | Världen | 2014-07-22 | |||
| S | AIO1043 | SEKSBRI9 | Världen | 2014-07-22 | |||
| S | AIO1042 | SEKSEUL2 | Europa | 2015-06-23 | |||
| S | AIO1041 | SEKSEUL1 | Europa | 2015-06-23 | |||
| S | AIO1040 | SEKSAI06 | Asien | 2015-06-23 | |||
| S | AIO1039 | SEKSAI05 | Asien | 2015-06-23 | |||
| S | AIO1038 | SEKSUSA4 | USA | 2015-06-23 | |||
| S | AIO1037 | SEKSUSA3 | USA | 2015-06-23 | |||
| S | AIO1036 | SEKSBRI8 | Asien | 2014-06-24 | |||
| S | AIO1035 | SEKSBRI7 | Asien | 2014-06-24 | |||
| S | AIO1034 | SEKSKF05 | Valuta | 2012-06-26 | |||
| S | AIO1033 | SEKSKF04 | Valuta | 2012-06-26 | |||
| S | AIO1031 | SEKSAI04 | Asien | 2015-05-19 | |||
| S | AIO1030 | SEKSAI03 | Asien | 2015-05-19 | |||
| S | AIO1029 | SEKSUSA2 | USA | 2015-05-19 | |||
| S | AIO1028 | SEKSUSA1 | USA | 2015-05-19 | |||
| S | AIO1027 | SEKSBRI6 | Asien | 2014-05-20 | |||
| S | AIO1026 | SEKSBRI5 | Asien | 2014-05-20 | |||
| S | AIO1024 | SEKSSVV2 | Ny energi | 2014-05-27 | |||
| S | AIO1023 | SEKSSVV1 | Ny energi | 2014-05-27 | |||
| S | AIO1022 | SEKSAIO2 | Asien | 2015-04-21 | |||
| S | AIO1021 | SEKSAI01 | Asien | 2015-04-21 | |||
| S | AIO1020 | SEKSHB04 | Europa | 2015-04-21 | |||
| S | AIO1019 | SEKSHB03 | Europa | 2015-04-21 | |||
| S | AIO1018 | SEKSTA14 | Asien | 2014-04-22 | |||
| S | AIO1017 | SEKSTA13 | Asien | 2014-04-22 | |||
| S | AIO1016 | SEKSVO02 | Valuta | 2012-04-24 | |||
| S | AIO1015 | SEKSSJ01 | Sverige | 2014-04-01 | |||
| SEKSTY02 | Tyskland | 2015-03-17 | |||||
| SEKSTY01 | Tyskland | 2015-03-17 | |||||
| SEKSHB02 | Europa | 2015-03-17 | |||||
| SEKSHB01 | Europa | 2015-03-17 | |||||
| SEKSTAI2 | Asien | 2014-03-18 | |||||
| SEKSTAI1 | Asien | 2014-03-18 | |||||
| SWEOSB08 | Världen | 2015-01-27 | |||||
| SWEOSB07 | Världen | 2015-01-27 | |||||
| SWEORS32 | Världen | 2015-01-27 | |||||
| SWEORS31 | Världen | 2015-01-27 | |||||
| SWEOKVK04 | Kina | 2014-01-28 | |||||
| SWEOKVK03 | Kina | 2014-01-28 | |||||
| SWEOGULD1 | Världen | 2014-01-28 | |||||
| SWEOBRI4 | Världen | 2013-01-29 | |||||
| SWEOEU121 | Europa | 2013-01-29 | |||||
| SWEOHSB4 | Europa | 2012-12-18 | |||||
| SWEONORD1 | Världen | 2013-12-11 | |||||
| SWEONORD2 | Världen | 2013-12-11 | |||||
| SWEOOG01 | Sverige | 2013-12-17 | |||||
| SWEOOG02 | Sverige | 2013-12-17 | |||||
| S | AIO552A | SWEOSOS04 | Sverige | 2013-12-10 | |||
| S | AIO552B | SWEOSOS05 | Asien | 2014-12-09 | |||
| S | AIO552C | SWEOSOS06 | Asien | 2014-12-09 | |||
| SWEOEU120 | Europa | 2012-12-18 | |||||
| SWEOBRI3 | Världen | 2012-12-18 | |||||
| SWEORV05 | Världen | 2012-12-18 | |||||
| SWEORV06 | Världen | 2012-12-18 | |||||
| SWEOKVK01 | Kina | 2013-12-17 | |||||
| SWEOKVK02 | Kina | 2013-12-17 | |||||
| SWEORS29 | Världen | 2014-12-16 | |||||
| SWEORS30 | Världen | 2014-12-16 | |||||
| SWEOSB05 | Världen | 2014-12-16 | |||||
| SWEOSB06 | Världen | 2014-12-16 |
Resterande SPAX följer på nedanstående sidor. Detta är sida 1 av 3.
Till sida:
1 |


