<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Swedbank Nyheter Spara och placera</title>
		<link>http://www.swedbank.se</link>
		<description>Lista över nyheter</description>
		<language>sv-se</language>
		<pubDate>Mon Mar 22 11:36:42 MET 2010</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon Mar 22 11:36:42 MET 2010</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<generator>infOutNyhetRss</generator>

		<item>
			<title>Morgonrapport från SIX</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_472115,00.html</link>
			<description>Stockholmsbörsen väntas inleda nedåt på måndagen. New York-börserna backade i fredags, även om index var på minus redan när Stockholmsbörsen stängde i fredag. På flertalet asiatiska börser pekar indexen på minus nu på morgonen. Tokyobörsen har helgstängt. De ledande Europabörserna väntas backa i inledningen i dag. 


</description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:07:13 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#472115</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Förändringar i Swedbank Robur Global Makro Hedge och Valuta Hedge </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_948129,00.html</link>
			<description>Den 1 april 2010 sker ett antal förändringar i Global Macro Hedge och Valuta Hedge som både förenklar och utvidgar möjligheterna att spara i fonderna.

</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:43:40 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#948129</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Amerikanerna shoppar igen</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_947588,00.html</link>
			<description>Veckan har präglats av positiv statistik för Sveriges del med minskade varsel och ökade produktionsnivåer. I USA har man en stark BNP-utveckling och stigande detaljhandelssiffror, men brottas fortfarande med sjunkande husförsäljningar. En ökad inflation i Kina gör att man nu oroar sig för finansiella åtstramningar.

</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:33:39 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#947588</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Stängda marknader den 22 mars</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_947406,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:45:37 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#947406</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Fonden Selector World Value  läggs ner</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_946300,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:59:17 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#946300</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Vissa fonder är stängda för köp</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_945923,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:35:45 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#945923</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Positivt och negativt om vartannat</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_943403,00.html</link>
			<description>USA överraskades av förhållandevis positiva sysselsättningssiffror och i Sverige kom låga BNP-siffror som en smärre chock. Mycket pekar dock på en fortsatt stabil återhämtning för Svenskt näringsliv. I Grekland fortsätter regeringen att budgetsanera och näst på tur i ekonomisk krishantering är Spanien.

</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:40:54 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#943403</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Rysslandsfonder kurssätts inte 8 mars  </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_940034,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:15:28 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#940034</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investment Centers månadskommentar mars 2010</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_939689,00.html</link>
			<description>– Denna månad har modellportföljen en övervikt på 5 procent för aktier. Stödet för aktier kvarstår i vår modell för tillgångsfördelning samtidigt som vinstklimatet är starkt och det har varit en bra rapportsäsong, säger Mikael Bjärkedal på Investment Center. Detta motverkas och överskuggas av en oro för skuldbördan i vissa europeiska länder. 


</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:39:37 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#939689</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Grekland fortsatt i fokus</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_930504,00.html</link>
			<description>En allmän oro över skuldsituationen i flera av de europeiska länderna bidrar till en riskaversion på börsen. Mer upplyftande är att USA visar på försiktigt positiva tillväxtprognoser och i Sverige har nedgången i sysselsättning avstannat. Sverige kommer att få högre räntor framöver, men i USA verkar det som att styrräntan kommer att hållas på en låg nivå under en lång tid.
</description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:33:15 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#930504</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Rysslandsfonder kurssätts inte den 22-23 februari </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_932460,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:30:08 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#932460</guid>
		</item>

		<item>
			<title>USA-fonder kurssätts inte den 15 februari </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_926472,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:31:56 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#926472</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Asienfonder kurssätts inte den 15-16 februari </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_926470,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:29:50 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#926470</guid>
		</item>

		<item>
			<title>East Capitals Baltikumfond öppnar igen för köp</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_926179,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:30:44 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#926179</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank Robur Svensk Obligationsfond byter namn</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_926047,00.html</link>
			<description>Den 1 mars byter Swedbank Robur Svensk Obligationsfond namn till Absolutavkastning Ränta. 

– Tanken är att det nya namnet ska spegla fondens inriktning på ett tydligare sätt, förklarar Rikard Kull på Swedbank Roburs ränteförvaltning.
</description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:26:21 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#926047</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Optimism på många håll</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_925165,00.html</link>
			<description>Statistik pekar på fortsatt förbättring av konjunkturen och förväntningarna stiger något. USA:s BNP-siffror överraskade positivt och inköpschefsindex fortsätter att öka där, liksom i Sverige. En allmän oro för flera EU-länders skuldsituation har trots positiva signaler lett till en nedgång på börsen både i Europa, Asien och USA.

</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:31:21 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#925165</guid>
		</item>

		<item>
			<title>East Capital Baltikumfonden temporärt stängd för teckning av andelar</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_921440,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:06:12 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#921440</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Japanfonder kurssätts inte den 11 februari </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_923387,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:29:17 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#923387</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Hockeyfond, Vasaloppsfond och Performa Global upphör</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_919770,00.html</link>
			<description>Swedbank Robur går löpande igenom fondsortimentet och tyvärr kan vi konstatera att intresset för ovanstående fonder har varit svagt och att fondförmögenheten är liten.Vi har därför beslutat att upphöra med förvaltningen av fonderna den 29 mars 2010.
</description>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:00:39 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#919770</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Veckokommentar från IC: Försiktig återhämtning med ökad tillväxt </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_910922,00.html</link>
			<description>Veckan som gick präglades av förväntan inför den kommande rapportsäsongen. Ericsson var första storbolag ut i Sverige och levererade en rapport i linje med förväntningar. Den ekonomiska statistiken är blandad och visar på att den ekonomiska återhämtningen kommer att vara fortsatt långsam världen över.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:16:30 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#910922</guid>
		</item>

		<item>
			<title>USA-fonder kurssätts inte den 18 januari</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_908009,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:43:32 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#908009</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investment Centers månadskommentar januari 2010</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_907461,00.html</link>
			<description>Föregående år avslutades med en försiktig optimism inför 2010 och Investment Centers månadsrapport fortsätter att se ljust på den närmaste framtiden. Den globala återhämtningen fortsätter och de långa räntorna har stigit globalt. Råvarupriserna, till exempel olja och koppar, steg också i december. 

</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:51:31 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#907461</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsad fondkurssättning under helgerna</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_900968,00.html</link>
			<description>Under jul, nyår samt trettonhelgen är många aktie- och räntemarknader stängda. Nedan finns information om vilka marknader som håller stängt och vilka fonder som påverkas.

</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:14:55 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#900968</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Begränsningar i fondhandeln den 23 december</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_900462,00.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:17:02 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#900462</guid>
		</item>

		<item>
			<title>ODIN tar bort tecknings- och försäljningsavgifter</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,21902_m49_899893,00.html</link>
			<description>Från och med måndag den 21 december tar ODIN Fonder bort köp- och försäljningsavgifterna vid handel av fondandelar i sina fonder. 

</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:02:06 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#899893</guid>
		</item>
	
	</channel>
</rss>


