<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Swedbank Nyheter Privat</title>
		<link>http://www.swedbank.se</link>
		<description>Lista över nyheter</description>
		<language>sv-se</language>
		<pubDate>Sat Mar 20 12:22:07 MET 2010</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat Mar 20 12:22:07 MET 2010</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<generator>infOutNyhetRss</generator>

		<item>
			<title>Global återhämtning forsätter men utmaningar kvarstår</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_949110,00.html</link>
			<description>I den globala konjunktur- och strukturrapport som presenterades av Ekonomiska sekretariatet på torsdagen revideras prognosen för 2010 upp till 3,9 procent från tidigare 3,3 procent. </description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:12:21 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#949110</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank i topp för stort  fondutbud i pensionssparande</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_947283,00.html</link>
			<description>Analys- och rådgivningsföretaget Söderberg &amp; Partners har gjort sin årliga rankning av fondförsäkringsbolag. I betygssättningen granskar analytikerna tre saker: utbudet, fondernas kostnader och hur fondurvalet sköts över tiden. Swedbank fick en förstaplacering för bästa fondutbud och slutade på tredjeplats i kategorin kostnader.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:24:45 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#947283</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Fyra av tio oroar sig för sin pension - läge se över sparandet</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_940903,00.html</link>
			<description>Pensioner är på tapeten. Nyligen damp de orangea pensionskuverten ned i de svenska hemmen och en färsk undersökning från Folksam visar att fyra av tio svenskar oroar sig för sin pension. Att boka tid för ett rådgivningsmöte med banken kan vara en bra lösning för oron för framtiden.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:43:01 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#940903</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbanks årsstämma 2010</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_934880,00.html</link>
			<description>Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 26 mars 2010. Aktieägarna i Swedbank AB är välkomna till årsstämman på Berwaldhallen. Läs mer om kallelsen och anmälan.  
</description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:09:24 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#934880</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Kort med chip – en säker lösning</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_931267,00.html</link>
			<description>Media har under veckan rapporterat om säkerhetsbrister i kort som har chip. Swedbanks kortexperter ger dock lugnande besked: Kunderna har inget att oroa sig för. Säkerheten med chiptekniken är hög och PIN-koden går inte enkelt att avslöja. Inga chipkort har kopierats och PIN koden har inte kunnat missbrukas. </description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:50:01 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#931267</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Lämna aldrig ut kort- och inloggningsuppgifter </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_927602,00.html</link>
			<description>Ibland händer det att Swedbanks och Sparbankernas kunder blir uppringda, får mejl eller blir kontaktade på annat sätt av personer som har utger sig för att vara från banken. Syftet med dessa samtal är att lura av kunderna kortnummer och andra personliga bankuppgifter. </description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:51:15 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#927602</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank-analytiker: Reporäntebeslut enligt förväntan</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_928440,00.html</link>
			<description>Riksbanken lämnar som väntat reporäntan oförändrad på 0,25 procent för att inflationen ska nå målet om 2 procent och återhämtningen i ekonomin ska få stöd som behövs. Däremot justerar man räntebanan, med prognosen att reporäntan höjs från och med sommaren eller tidig höst istället för som tidigare bedömt i december. </description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:32:32 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#928440</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Inköpschefsindex </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_919940,00.html</link>
			<description>PMI-totalt steg till 61,7 i januari jämfört med 58,2 i december. Den svenska industrikonjunkturen har alltmer etablerat sig i tillväxtzonen. Januarinivån är den högsta som registrerats sedan början av 2007, och är hela 27,9 indexenheter högre än för ett år sedan. </description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:10:32 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#919940</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Stöd Rädda Barnens katastrofarbete i Haiti</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_913606,00.html</link>
			<description>En vecka efter att Haiti drabbades av kraftiga jordskalv, är det kapplöpning med tiden för att få ut hjälpen så fort som möjligt. Rädda Barnen har satt upp barnvänliga platser för stöd i en situation där barnens utsatthet bara ökar. Nu kan du ge ett bidrag till arbetet.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:51:34 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#913606</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbanks Konjunkturprognos</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_909343,00.html</link>
			<description>I rapporten konstateras att en något starkare global konjunktur gynnar svenska och baltiska exportförutsättningar. Världsekonomin väntas växa med 3,3 % i år och 3,5 % nästa år, vilket är en upprevidering med 0,8 respektive 0,5 procentenheter jämfört med septemberprognosen. </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:29:16 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#909343</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investment Centers månadskommentar januari 2010 </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_907641,00.html</link>
			<description>Föregående år avslutades med en försiktig optimism inför 2010 och Investment Centers månadsrapport fortsätter att se ljust på den närmaste framtiden. Den globala återhämtningen fortsätter och de långa räntorna har stigit globalt. Råvarupriserna, till exempel olja och koppar, steg också i december. </description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:37:52 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#907641</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Inköpschefsindex</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_903660,00.html</link>
			<description>PMI steg till 58,2 i december – den förbättrade orderingången stärkte industrikonjunkturen.</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:39:44 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#903660</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Högre råvarupriser 2010 när den globala konjunkturen stärks</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_903123,00.html</link>
			<description>Pristrenden på råvaror fortsätter att peka uppåt. Swedbanks totala Råvaruprisindex steg med 4,3 % i november jämfört med oktober. Ett högre råoljepris och dyrare industrimetaller svarade för de största prisökningarna. I kronor räknat steg indexet med 3,8 %, vilket innebär att Råvaruprisindexet är närmare 20 % högre än för ett år sedan. </description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:14:40 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#903123</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Hushållens ekonomi under första decenniet på 2000-talet</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_902256,00.html</link>
			<description>När 00-talet nu närmar sig sitt slut kan det vara dags att summera hur utvecklingen för hushållen varit detta första decennium på ett nytt årtusende. All statistik finns inte ännu, men utifrån vad som hittills finns går det att konstatera följande:</description>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:52:37 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#902256</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank ÖstersjöAnalys:  Ryssland - Den inhemska ekonomin är akilleshälen</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_899820,00.html</link>
			<description>Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat de ryska marknaderna och minskat trycket på statsfinanserna. Låga kostnader för internationella investeringar har stimulerat inflödet av utländskt kapital, vilket förbättrat likviditetssituationen.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:34:05 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#899820</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Handla säkert med ditt kort i julhandeln</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_893777,00.html</link>
			<description>Säkerheten vid kortköp är hög, men ibland förekommer det ändå försök till bedrägerier. Därför är det viktigt att ha fokus på säkerheten, särskilt under julhandeln. Swedbank erbjuder ett antal lösningar för att minska riskerna, men även du som kortinnehavare kan göra mycket för att minska riskerna.</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:26:58 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#893777</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Investment Centers Månadskommentar</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_893000,00.html</link>
			<description>Året inleddes med en härjad börs och oro på marknaden efter finanskrisen. I takt med att dagarna blev ljusare blev även börsklimatet allt varmare och ekonomin fick hjälp av omfattande stödåtgärder i stora delar av världen. Under hösten har även konsumtionen börjat komma igång och inför 2010 ser det ljust ut för företagen att kunna börja nyanställa och öka sin produktion på nytt.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:43:47 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#893000</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 - Kraftig förbättring i husköpkraften det senaste året</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_890300,00.html</link>
			<description>Swedbanks Boindex för tredje kvartalet 2009, steg till 146,7 för riket som helhet, jämfört med 142,0 kvartalet innan. </description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:02:24 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#890300</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Svenska banker först ut i Europa i kampen mot barnpornografi</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_887291,00.html</link>
			<description>Nu går de fyra största bankerna - Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB - från ord till handling för att förhindra att det svenska betalningssystemet används för köp och försäljning av barnpornografiska bilder. Inom ramen för den finansiella koalitionen har nu dessa banker kommit överens med Rikskriminalpolisen om åtgärder för att försvåra denna typ av brottslighet. Skandiabanken var först ut med samarbetet.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:20:16 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#887291</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ungdomsarbetslösheten – ökat fokus på individen</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_878586,00.html</link>
			<description>Swedbanks ekonomiska sekretariat presenterar en analys av svensk ungdomsarbetslöshets orsaker och utveckling. Ungdomsarbetslösheten nådde i september i år 24,3 % jämfört med 19,4 % förra året. Det är en hög nivå som leder till betydande kostnader både för individen och för samhället, både på kort och på lång kort sikt. </description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:41:45 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#878586</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Optimistiska småföretag efter konjunkturraset 2009</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_874994,00.html</link>
			<description>Höstens Småföretagsbarometer visar det svagaste konjunkturläget sedan början av 1990-talet. Den samlade konjunkturindikatorn - som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning - sjönk till minus 8 från 14 i våras. Småföretagarna är mer optimistiska än i våras och räknar med att botten är nådd och att en konjunkturuppgång inleds 2010. </description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:50:50 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#874994</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Inköpschefsindex</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_869113,00.html</link>
			<description>PMI steg till 56,7 i oktober 2009 – tydliga tillväxtsignaler i industrin men sysselsättningen går mot strömmen.</description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:42:14 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#869113</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Öppettider Allhelgonaafton</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_867090,00.html</link>
			<description>Ta del av Swedbanks öppettider för Allhelgonaafton, fredagen 30 oktober.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:49:15 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#867090</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Swedbank inviger kretsloppsautomat för minskad kontanthantering </title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_867025,00.html</link>
			<description>Statsrådet Mats Odell inviger idag, den 28 oktober, kl. 11.00 Swedbanks nya Q-CashRouter (QCR), en så kallad kretsloppsautomat för minskad kontanthantering, vid bankkontoret på Hamngatan, Stockholm. Vid invigningen kommer även Kjell Hedman, Chef för Svensk Bankrörelse, Swedbank, samt Leif Lundblad, VD på BANQIT samt skapare av QCR-automaten, att närvara. </description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:34:11 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#867025</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Flera tuffa år väntar USA</title>
			<link>http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOut/0,3680,2700_m49_864405,00.html</link>
			<description>Skillnaderna i prognoserna över den amerikanska BNP-tillväxten för nästa år är stora (0,7-3,9 %), vilket avspeglar osäkerheten kring USA-konjunkturen. Vi tillhör de mer försiktiga och förutser en BNP-tillväxt kring 1 ½ %. En starkare utveckling under nästa år kan inte uteslutas, men det är från och med 2011 som utmaningarna för den amerikanska ekonomin verkligen tilltar. </description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:21:02 CET</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.swedbank.se/item#864405</guid>
		</item>
	
	</channel>
</rss>


