Fondlista

I fondlistan visas alla fonder du kan köpa via Swedbank och Sparbankerna. Fondlistan är sorterad efter fondernas avkastning de tre senaste månaderna. Du kan begränsa listan över fondbolag, huvud- och underkategori, spara & placera i, regelbundet sparande, etik/miljö fonder eller söka på fondens namn.

Skapa din egen bevakningslista
De fonder som du tycker är mest intressanta att bevaka kan du lägga i en egen fondlista. Klicka på plusrutan till höger om köp-knappen så läggs fonden till listan.

Min bevakningslista

    Värdeutveckling i %      
Fond-
guiden 
Fond  1 dag  1 mån  3 mån Sortera fonderna i stigande eller fallande ordning. i år  12 mån  3 år  5 år  10 år  Datum  Handla Bevaka
fonder
Balkanfond   1 - -0,06 15,69 33,87 19,97 -16,96 -55,65 - 12-08-31 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Råvarufond   1,52 -4,06 9,81 -3,55 -1,95 -7,17 -29,78 111,24 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Småbolagsfond Europa   0,65 0,70 8,30 22,42 17,53 8,27 -26,00 149,36 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Banco Etisk Europa   1,30 1,05 8,11 11,48 10,43 -4,22 -24,80 24,18 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Europafond - Lux   1,29 0,56 8,08 11,56 11,88 -5,39 -27,58 28,03 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Europafond   1,32 0,63 8,04 11,93 12,16 -4,15 -26,00 34,70 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Indexfond Europa   1,18 0,05 7,45 11,34 12,82 -3,18 -24,97 - 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Stella Europa   1,38 1,58 7,30 13,86 15,17 -4,08 -37,97 - 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Exportfond   0,66 -4,03 6,40 10,31 16,29 20,46 -3,77 248,28 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Nordenfond   0,40 -2,27 5,91 15,32 16,66 11,37 -15,74 175,12 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Finansfond   0,60 4,87 5,03 17,19 24,66 -9,98 -46,54 -2,69 12-10-05 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Östeuropafond   1 -0,26 -2,57 4,88 19,97 14,23 9,21 -23,88 261,60 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Aktia Capital EUR Acc   -0,07 -4,50 4,56 9,31 2,39 -8,28 -21,50 156,46 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Momentum   1,22 -2,88 4,36 -2,14 -7,76 -35,24 -45,39 - 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Ethica Offensiv   0,54 1,22 4,31 10,20 13,39 13,75 -8,49 16,87 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Privatiseringsfond   0,69 -0,03 4,19 9,19 6,57 -14,96 -37,61 138,63 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Svensk Aktieportfölj   0,58 -3,80 4,13 9,90 15,99 23,10 -5,04 - 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Banco Humanfonden   0,88 -3,55 4,04 12,80 15,31 15,09 -14,36 125,67 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Ethica Sverige Global   0,68 -1,35 3,97 11,60 14,84 16,57 -4,51 101,53 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Småbolagsfond Norden   0,27 -2,27 3,94 16,02 16,17 16,54 -8,56 305,51 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Indexfond Sverige   0,79 -3,48 3,91 12,37 15,76 23,60 -0,24 - 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Ethica Sverige   0,86 -3,64 3,83 12,90 15,22 17,59 -11,81 147,15 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Kinafond   -0,57 1,82 3,80 8,58 12,45 -2,81 -22,31 - 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Medica   0,78 5,79 3,64 12,42 22,67 28,42 15,77 23,81 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Technology   0,39 -3,07 3,59 7,91 10,59 26,76 9,20 47,51 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
IP Aktiefond   0,69 -1,54 3,55 9,76 13,48 17,22 -5,38 94,04 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Allemansfond Komplett   0,67 -1,54 3,53 9,56 13,51 18,46 -5,63 121,74 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Sverigefond   0,68 -4,04 3,52 11,87 14,94 19,00 -4,42 203,91 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Kapitalinvest   0,69 -1,65 3,49 9,97 13,52 16,28 -6,38 95,14 12-10-16 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
Norrmix   0,88 3,07 3,44 9,48 13,61 12,73 -3,18 116,34 12-10-05 Köp Lägg till fond i bevakningslistan
 
Föregående |   | Nästa
1  Fonden är under förändring. Läs mer
© Swedbank AB (publ)