Fond 10 000 100-0 

Kursdatum 09-09-29
Fond Utdelning i år Skatt på utdelning Utdelning efter skatt
Penningmarknadsfond 0,00 0,00 0,00

Historiska transaktioner

Penningmarknadsfond
Datum Transaktion Belopp Kurs Andelar Kapitalvinst Avgift
09-08-28 Köp 200,00 102,16 1,9577 0,00 0,00
09-07-28 Köp 300,00 101,91 2,9438 0,00 0,00
09-07-01 Köp återinvesterad kundrabatt 14,56 101,71 0,1432 0,00 0,00
09-06-28 Köp 300,00 101,66 2,9510 0,00 0,00
09-05-28 Köp 300,00 101,50 2,9557 0,00 0,00
09-04-28 Köp 300,00 101,33 2,9606 0,00 0,00
09-03-28 Köp 300,00 101,16 2,9656 0,00 0,00
09-02-28 Köp 300,00 101,01 2,9700 0,00 0,00
09-01-28 Köp 300,00 100,61 2,9818 0,00 0,00
09-01-01 Köp återinvesterad kundrabatt 12,37 100,35 0,1233 0,00 0,00
 
Föregående | 1-10 | 11-20 | 21-25 | Nästa | Visa alla
 

Information

Klicka på Datum under Aktuella transaktioner om du vill titta på eller ta bort en pågående försäljning. Information om fondtransaktionen ligger kvar på internetbanken i tre månader från transaktionsdatum.
Swedbank Roburs produkter och kursutveckling
Läs mer om fondsparande Swedbank Roburs fonders kursutveckling
© Swedbank AB (publ)