- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1138 | 6,1945 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5604 | 5,7151 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4668 | 1,4863 |
Euro | Euro | EUR | 10,9483 | 11,0914 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2059 | 1,2244 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1066 | 0,1086 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0633 | 0,0642 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8228 | 6,9126 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3206 | 1,3462 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4988 | 0,5076 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9354 | 0,9477 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4988 | 5,5827 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5650 | 2,6016 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5064 | 2,5500 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6961 | 11,8499 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2983 | 7,4092 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5797 | 12,7453 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5293 | 0,5385 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2902 | 0,2956 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4463 | 0,4533 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2279 | 0,2325 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0281 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4250 | 9,5482 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies