Bolåneräntor
Här hittar du aktuella bolåneräntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus.
Swedbank Bolån
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 3,99% |
| 1 år | 4,05% |
| 2 år | 3,75% |
| 3 år | 3,76% |
| 4 år | 3,85% |
Gäller från och med 2012-05-23
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 3,99% |
| 6 år | 4,20% |
| 7 år | 4,29% |
| 8 år | 4,38% |
| 9 år | 4,45% |
| 10 år | 4,50% |


