Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Swedbank.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
mars 2025 3,15 % 3,08 % 3,07 % 3,13 % 3,17 % 3,22 % 3,30 % 3,36 % 3,32 % 3,49 % 3,43 % 4,08 %
feb. 2025 3,20 % 3,19 % 3,03 % 3,02 % 3,04 % 3,08 % 3,24 % 3,20 % 3,16 % 3,29 % 3,29 % 3,95 %
jan. 2025 3,39 % 3,34 % 3,06 % 3,07 % 3,08 % 3,10 % 3,23 % 3,20 % 3,23 % 3,30 % 4,30 %
dec. 2024 3,52 % 3,31 % 3,01 % 3,03 % 3,06 % 3,08 % 3,15 % 3,37 % 3,16 % 3,24 % 4,14 %
nov. 2024 3,74 % 3,30 % 2,98 % 3,02 % 3,07 % 3,03 % 3,17 % 3,09 % 3,11 % 3,30 % 4,27 %
okt. 2024 4,09 % 3,42 % 2,98 % 3,03 % 3,05 % 3,04 % 3,27 % 2,97 % 3,10 % 3,29 % 4,83 %
sep. 2024 4,25 % 3,69 % 3,21 % 3,23 % 3,27 % 3,21 % 3,37 % 3,07 % 3,36 % 3,43 % 4,99 %
aug. 2024 4,41 % 3,82 % 3,40 % 3,34 % 3,47 % 3,37 % 3,48 % 3,30 % 3,51 % 3,49 % 5,26 %
juli 2024 4,53 % 4,41 % 4,03 % 3,83 % 3,84 % 3,70 % 3,80 % 3,52 % 3,74 % 3,72 % 5,46 %
juni 2024 4,62 % 4,64 % 4,23 % 4,02 % 3,97 % 3,87 % 3,91 % 3,67 % 3,85 % 3,87 % 5,38 %
maj 2024 4,62 % 4,69 % 4,23 % 4,05 % 3,95 % 3,85 % 3,98 % 3,58 % 3,93 % 3,88 % 5,24 %
apr. 2024 4,79 % 4,68 % 4,17 % 4,03 % 3,91 % 3,83 % 3,89 % 3,67 % 3,79 % 3,98 % 5,70 %

* Till exempel "topplån". Bolån i Swedbank, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.