- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6235 | 6,7707 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4409 | 1,4728 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7669 | 11,0053 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1665 | 1,2051 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0954 | 0,1012 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7209 | 6,8703 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3408 | 1,3873 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5281 | 0,5458 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9819 | 1,0111 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4529 | 5,5747 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5441 | 2,6027 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7605 | 12,0214 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2337 | 7,3946 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4424 | 12,7190 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5550 | 0,5736 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2831 | 0,2929 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4428 | 0,4529 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2082 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1791 | 9,3825 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies