- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0845 | 6,1648 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5676 | 5,7234 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4681 | 1,4876 |
Euro | Euro | EUR | 10,9662 | 11,1100 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2080 | 1,2266 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1065 | 0,1085 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0633 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6910 | 6,7796 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3192 | 1,3447 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5086 | 0,5175 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9340 | 0,9464 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3643 | 5,4463 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5815 | 2,6186 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4992 | 2,5429 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8529 | 12,0092 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2434 | 7,3538 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5960 | 12,7621 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5388 | 0,5483 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2860 | 0,2913 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4503 | 0,4572 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2231 | 0,2274 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3923 | 9,5158 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies