- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2477 | 6,3634 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6503 | 5,8435 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4912 | 1,5189 |
Euro | Euro | EUR | 11,1302 | 11,3350 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2137 | 1,2387 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1106 | 0,1133 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0645 | 0,0659 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9659 | 7,0948 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3302 | 1,3632 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5072 | 0,5187 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9384 | 0,9605 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6929 | 5,8104 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6137 | 2,6651 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5374 | 2,5950 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9569 | 12,1780 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4298 | 7,5823 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8122 | 13,0493 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5313 | 0,5435 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2929 | 0,2999 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4504 | 0,4599 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2350 | 0,2417 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5373 | 9,7130 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies