- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5832 | 6,7296 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3890 | 5,7105 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4366 | 1,4685 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7347 | 10,9727 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1629 | 1,2014 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0951 | 0,1009 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6973 | 6,8463 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3326 | 1,3796 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5240 | 0,5416 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9794 | 1,0086 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3892 | 5,5194 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5257 | 2,5840 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6104 | 11,8684 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1784 | 7,3386 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3897 | 12,6722 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5505 | 0,5693 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2800 | 0,2910 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4404 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2093 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0303 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1610 | 9,3643 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies