- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5884 | 6,7350 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4384 | 1,4703 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7478 | 10,9860 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1672 | 1,2059 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,1006 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7490 | 6,8991 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3378 | 1,3875 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5217 | 0,5392 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9874 | 1,0168 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3969 | 5,5176 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5225 | 2,5811 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7243 | 11,9850 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1986 | 7,3590 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4384 | 12,7150 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5442 | 0,5624 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2791 | 0,2888 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4403 | 0,4505 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2016 | 0,2092 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0292 | 0,0304 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1926 | 9,3966 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies