- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5950 | 6,6938 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4508 | 1,4722 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8437 | 11,0037 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1897 | 1,2203 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7037 | 6,8040 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3774 | 1,4151 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5420 | 0,5564 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9856 | 1,0003 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4568 | 5,5393 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5517 | 2,5912 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7545 | 11,9299 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2997 | 7,4088 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5581 | 12,7453 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5714 | 0,5864 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2922 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4487 | 0,4555 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2013 | 0,2066 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3734 | 9,5122 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies