- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1327 | 6,2136 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5091 | 5,6468 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4542 | 1,4734 |
Euro | Euro | EUR | 10,8553 | 10,9973 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1814 | 1,1995 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1042 | 0,1061 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0635 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6842 | 6,7723 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2922 | 1,3174 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5003 | 0,5091 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9359 | 0,9483 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4904 | 5,5742 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5505 | 2,5870 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4483 | 2,4906 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6184 | 11,7711 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1930 | 7,3024 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5456 | 12,7107 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5291 | 0,5383 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2894 | 0,2948 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4458 | 0,4528 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2220 | 0,2262 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2021 | 9,3228 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies