- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7403 | 6,8925 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4736 | 1,5067 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0138 | 11,2614 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2706 | 1,3123 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1053 | 0,1115 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0643 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0023 | 7,1603 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4938 | 1,5454 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5405 | 0,5584 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0362 | 1,0675 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4983 | 5,6231 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4964 | 2,5608 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9158 | 12,1846 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7741 | 7,9495 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2292 | 13,5275 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5882 | 0,6076 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2944 | 0,3042 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4513 | 0,4630 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1946 | 0,2063 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0194 | 10,2451 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies