- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2276 | 6,3100 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,7008 | 5,8067 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4981 | 1,5181 |
Euro | Euro | EUR | 11,1790 | 11,3261 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2081 | 1,2266 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1108 | 0,1129 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0657 | 0,0667 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9852 | 7,0777 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3232 | 1,3499 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5079 | 0,5169 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9418 | 0,9543 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7533 | 5,8416 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6290 | 2,6668 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5261 | 2,5700 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9630 | 12,1213 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4436 | 7,5574 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9682 | 13,1398 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5388 | 0,5484 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2927 | 0,2982 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4534 | 0,4607 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2372 | 0,2418 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4936 | 9,6184 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.