- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6847 | 6,7841 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4719 | 1,4938 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0031 | 11,1659 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2297 | 1,2612 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1005 | 0,1058 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0599 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8118 | 6,9130 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4151 | 1,4538 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5482 | 0,5623 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9857 | 1,0004 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4725 | 5,5547 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5665 | 2,6061 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9424 | 12,1197 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4693 | 7,5804 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7864 | 12,9764 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5804 | 0,5954 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2885 | 0,2962 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4539 | 0,4608 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2066 | 0,2122 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6918 | 9,8355 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies