- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7669 | 6,8669 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4642 | 1,4859 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9462 | 11,1072 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2457 | 1,2775 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1027 | 0,1080 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9655 | 7,0684 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4620 | 1,5021 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5242 | 0,5376 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0397 | 1,0551 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4459 | 5,5268 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4904 | 2,5276 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9638 | 12,1404 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6565 | 7,7699 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1220 | 13,3157 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5909 | 0,6062 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4497 | 0,4563 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1945 | 0,1996 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8187 | 9,9636 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies