- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9384 | 7,0412 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4963 | 1,5183 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1854 | 11,3502 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2348 | 1,2663 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0998 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0628 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9569 | 7,0599 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4452 | 1,4845 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5649 | 0,5795 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0316 | 1,0470 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5687 | 5,6518 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5668 | 2,6053 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8055 | 11,9799 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6292 | 7,7421 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0202 | 13,2129 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5961 | 0,6114 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2909 | 0,2987 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4600 | 0,4669 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1983 | 0,2035 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7388 | 9,8825 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies